Opis:
- Model: HTC10
- Load capacity: 1000kgs
- Minimum stacking aisle width: 1.65m
- Standardna visina podizanja: 6 m
- Tip: Samostojeći tip
- Overall size:2815*1450*3250mm
- Baterija: 48V400Ah olovno-kiselinska ili 300Ah litijeva baterija
Ovaj trostrani električni viličar s mogućnošću postavljanja vozila dizajniran je za skladištenje u skladištima visoke gustoće i rad u uskim prolazima. Njegova ključna značajka je okret od 180°. rotirajuća vilica što mu omogućuje preuzimanje i postavljanje paleta s obje strane prolaza bez okretanja tijela.
Ključne značajke:
Trosmjerne / 180° rotirajuće viliceOmogućuje branje s obje strane bez okretanja tijela.
Dizajn za samostojeće postavljanjeŠtedi prostor za operatera, poboljšava vidljivost i omogućuje brz ulazak/izlazak.
Električni pogonNulta emisija, niska razina buke i prikladno za unutarnju upotrebu.
Velika visina podizanja: Often capable of lifting to heights of 7.5 meters.
AC pogonski motor: Pruža bolju energetsku učinkovitost i zahtijeva manje održavanja.
Tehnički podaci:
| Proizvođač | HYDER FORKLIFT | |
| Model | HTC10 | |
| Rated Capacity | KG | 1000KG at 6000MM |
| Load Dimensions | MM | 1250*1250 |
| Operate Type | Stand-on | |
| Max. Lifting Height | MM | 6000 |
| Min. Turning Radius | MM | 1880 |
| Min. Stacking Aisle -- (1000*1000 Pallet) | MM | 1480 |
| Max Travel Speed -laden/unladen | KM/H | 7.0/8.0 |
| Središte tereta | MM | 500 |
| Fork Dimensions -L/W/T | MM | 1070*100*35 |
| Shift Stroke (1000/1100mm pallet) | MM | 1060/1160 |
| Lifting Speed -laden/unladen | MM/S | 180/315 |
| Rotating Speed of forks | S/180° | 12 |
| Shift Speed | MM/S | 240 |
| Overall Length | MM | 2890 |
| Overall Width | MM | 1370 |
| Height-Overhead guard | MM | 2325 |
| Height---Mast Lowered | MM | 3250 |
| Height-Mast Extended W/O Load-Backrest | MM | 6950 |
| Fork Spread Range | MM | 260-820 |
| Min Ground Clearance | MM | 40 |
| Max. Gradeability | % | 10 |
| Wheel Type | Polyurethane Solid Tyre | |
| Driving Wheel | MM | Φ380×165 |
| Balance Wheel | MM | Φ204×76 |
| Front Wheel | MM | Φ140×100 |
| Baterija | V/AH | 48V /400 AH |
| Service Brake | Mech. | |
| Parking Brake | Mech. | |
| Charger-Intelligent | 48V /50 A | |
| Driving Motor | KW | 5.5 (AC) |
| Lifting Motor | KW | 7.5 |
| Service weight | KG | 5250 |
Možda će vam se svidjeti
Hyder električni viličari s protuuravnoteživanjem od 2 tone i 2,5 tone
Električni paletni viličari s vagom i pisačem s vrućom rasprodajom
Hyder 2t Wheel Loader ZL930
Hyder ručni paletni viličari 2500 kg 3000 kg 5000 kg s pumpom za lijevanje
Hyder vruća prodaja 5-tonskih električnih viličara s litijevom baterijom za rukovanje materijalima na otvorenom
Hyder 2.2ton Wheel Loader ZL938
Hyder teški viličari od 18 tona za upotrebu distributera
Hyder mini Wheel Loader ZL915
V14M V12M V16M Zglobne dizalice 12m/4m/16m
Mini bager JH8015 za kompaktnu kućnu upotrebu











