Sự miêu tả:
- Mẫu: HTC10
- Tải trọng: 1000kg
- Chiều rộng lối đi xếp chồng tối thiểu: 1,65m
- Chiều cao nâng tiêu chuẩn: 6m
- Loại: Loại đứng
- Kích thước tổng thể: 2815*1450*3250mm
- Ắc quy: ắc quy axit chì 48V400Ah hoặc ắc quy lithium 300Ah
Xe nâng điện ba chiều đứng lái này được thiết kế cho kho chứa hàng mật độ cao và hoạt động trong lối đi hẹp. Tính năng chính của xe là góc nghiêng 180°. nĩa xoay cho phép nó nhặt và đặt pallet từ cả hai bên lối đi không cần xoay người.
Các tính năng chính:
Phuộc xoay ba chiều /180°: Cho phép nhặt từ cả hai phía mà không cần xoay thân máy.
Thiết kế đứng: Tiết kiệm không gian cho người vận hành, cải thiện tầm nhìn và cho phép ra vào nhanh chóng.
chạy bằng điện: Không phát thải, ít tiếng ồn và phù hợp sử dụng trong nhà.
Chiều cao nâng cao: Thường có khả năng nâng lên độ cao 7,5 mét.
Động cơ truyền động AC: Cung cấp hiệu quả năng lượng tốt hơn và ít cần bảo trì hơn.
Thông số kỹ thuật:
| Nhà sản xuất | XE NÂNG HYDER | |
| Người mẫu | HTC10 | |
| Công suất định mức | KG | 1000KG ở 6000MM |
| Kích thước tải | MM | 1250*1250 |
| Loại hoạt động | Đứng trên | |
| Chiều cao nâng tối đa | MM | 6000 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | MM | 1880 |
| Lối đi xếp chồng tối thiểu -- (1000*1000 Pallet) | MM | 1480 |
| Tốc độ di chuyển tối đa - có tải/không tải | KM/giờ | 7.0/8.0 |
| Trung tâm tải | MM | 500 |
| Kích thước phuộc -D/R/C | MM | 1070*100*35 |
| Hành trình dịch chuyển (pallet 1000/1100mm) | MM | 1060/1160 |
| Tốc độ nâng - có tải/không tải | MM/S | 180/315 |
| Tốc độ quay của nĩa | Nam/180° | 12 |
| Tốc độ chuyển số | MM/S | 240 |
| Tổng chiều dài | MM | 2890 |
| Chiều rộng tổng thể | MM | 1370 |
| Chiều cao-Bảo vệ trên đầu | MM | 2325 |
| Chiều cao --- Cột buồm hạ xuống | MM | 3250 |
| Chiều cao-Cột mở rộng không có tải-Tựa lưng | MM | 6950 |
| Phạm vi trải rộng của nĩa | MM | 260-820 |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | MM | 40 |
| Độ dốc tối đa | % | 10 |
| Loại bánh xe | Lốp đặc Polyurethane | |
| Bánh lái | MM | Φ380×165 |
| Bánh xe cân bằng | MM | Φ204×76 |
| Bánh trước | MM | Φ140×100 |
| Ắc quy | V/AH | 48V / 400AH |
| Phanh dịch vụ | Cơ khí | |
| Phanh đỗ xe | Cơ khí | |
| Bộ sạc thông minh | 48V/50A | |
| Động cơ lái | KW | 5.5 (AC) |
| Động cơ nâng | KW | 7.5 |
| Trọng lượng dịch vụ | KG | 5250 |
Bạn có thể thích
Máy xúc lật bánh lốp JC65
Hyder 3ton Wheel Loader ZL946/HZ30
Xe nâng điện Hyder 2,5 tấn dùng cho kho bãi hậu cần
HTB15Y HTB20Y Giải pháp tiết kiệm cho việc đứng trên xe nâng điện
Xe nâng điện chạy bằng pin Lithium Hyder 1500kg 2000kg
Bàn nâng cao ba kéo
Xe nâng tầm cao ngồi lái Hyder 48V
Xe nâng động cơ kép Hyder Xe nâng chạy xăng Propan 2500KG
Máy xúc lật bánh lốp JC75
Máy đào bánh xích mini JH1012











