Opis:
- Model: HTC15 seated
- Nosivost: 1500 kg
- Minimum stacking aisle width: 1.78m
- Max lifting height:9m
- Tip: Sjedeći tip
- Overall size:3030*1575*4310mm
- Battery:48V420Ah lead acid or 350Ah lithium battery
Ovaj trostrani električni viličar s mogućnošću postavljanja vozila dizajniran je za skladištenje u skladištima visoke gustoće i rad u uskim prolazima. Njegova ključna značajka je okret od 180°. rotirajuća vilica što mu omogućuje preuzimanje i postavljanje paleta s obje strane prolaza bez okretanja tijela.
Ključne značajke:
Trosmjerne / 180° rotirajuće viliceOmogućuje branje s obje strane bez okretanja tijela.
Dizajn za samostojeće postavljanjeŠtedi prostor za operatera, poboljšava vidljivost i omogućuje brz ulazak/izlazak.
Električni pogonNulta emisija, niska razina buke i prikladno za unutarnju upotrebu.
Velika visina podizanja: Often capable of lifting to heights of 9 meters.
AC pogonski motor: Pruža bolju energetsku učinkovitost i zahtijeva manje održavanja.
Specifications
Proizvođač | — | HYDER | |
Model | — | HTC15 seated | |
Rated Capacity | KG | 1500 | |
Load Dimensions | MM | 1200*1200 | |
Operate Type | Seated on type | ||
Max. Lifting Height | MM | 9000 | |
Free lift height | MM | 3115 | |
Min. Turning Radius | MM | 1990 | |
Min. Stacking Aisle -- (1200*1200 Pallet 1.5t) | Ast(MM) | 1620 | |
Max Travel Speed -laden/unladen | KM/H | 7.8/8.0 | |
Središte tereta | MM | 600 | |
Fork Dimensions -L/W/T | MM | 1200*125*45 | |
Lifting Speed -laden/unladen | MM/S | 140/300 | |
Overall Length(w/o fork) | MM | 3030 | |
Overall Width | MM | 1575 | |
Tread(balance wheel side) | MM | 1323 | |
Height-Overhead guard | MM | 2190 | |
Height of pedal | MM | 316 | |
Height---Mast Lowered | MM | 4310 | |
Height-Mast Extended with Load-Backrest | MM | 10160 | |
Min Ground Clearance | MM | 40 | |
Wheel Type | Polyurethane | ||
Tyres No,front/rear(X=driven) | 4/1X+2 | ||
Driving Wheel | MM | Φ400×140 | |
Balance Wheel | MM | Φ100×50 | |
Front Wheel | MM | Φ140×127 | |
Baterija | V/AH | 48V /420 AH | |
battery weight | KG | 665 | |
Battery change type | Side pull type | ||
walkie adjustable Type | Akcelerator Holzerovog tipa | ||
Brake Type | Electro magnetic brake | ||
Steering type | Power steering | ||
Charger-Intelligent | 48V /50Ah | ||
Driving Motor | KW | 6.5 (AC) | |
Lifting Motor | KW | 8.6 (AC) | |
Service weight | KG | 7300 |
Možda će vam se svidjeti
Trostruki škarasti podizni stolovi visokog dosega
Električni samoutovarni viličar 1300 kg 1500 kg za rukovanje velikim paletama
Mini utovarivač s kotačima JC75
1,6-tonski viličar s dvostrukim škarama za dvostruko duboke regale
HXD85 Sjedeća mašina za pranje poda
Trostrani viličar za uske prolaze s stajaćim položajem, 1,5 tona
Hyder 3500KG konkurentne dizelske viličare za EPA Tier IV motor
4TON 18M Hyder teleskopski utovarivač za platformu za visoko podizanje
Mini utovarivač s kotačima JC45
Električni zglobni viličar 3,0 tone