Leírás:
- Modell: HTC10
- Teherbírás: 1000 kg
- Minimális rakodási folyosó szélessége: 1,65 m
- Standard emelési magasság: 6 m
- Típus: Álló típusú
- Teljes méret: 2815 * 1450 * 3250 mm
- Akkumulátor: 48V400Ah ólom-savas vagy 300Ah lítium akkumulátor
Ez a háromutas elektromos raklapemelővel ellátott, álló helyzetben szállítható targonca nagy sűrűségű raktározásra és keskeny folyosós műveletekre készült. Legfontosabb jellemzője a 180°-os... forgó villa amely lehetővé teszi a raklapok felvételét és elhelyezését a folyosó mindkét oldaláról a test elfordítása nélkül.
Főbb jellemzők:
Háromutas / 180°-ban forgó villák: Lehetővé teszi a szedést mindkét oldalról a test forgatása nélkül.
Álló kialakítás: Helyet takarít meg a kezelőnek, javítja a kilátást, és lehetővé teszi a gyors be- és kiszállást.
Elektromos meghajtásúNulla emisszió, alacsony zajszint és beltéri használatra alkalmas.
Nagy emelési magasságGyakran képes 7,5 méteres magasságba emelni.
AC hajtómotorJobb energiahatékonyságot biztosít és kevesebb karbantartást igényel.
Specifikációk:
| Gyártó | HYDER TARGONCA | |
| Modell | HTC10 | |
| Névleges kapacitás | KG | 1000 kg 6000 mm-es magasságban |
| Terhelési méretek | MM | 1250*1250 |
| Működési típus | Álló helyzetben | |
| Max. emelési magasság | MM | 6000 |
| Minimális fordulási sugár | MM | 1880 |
| Min. rakodási folyosó -- (1000*1000 raklap) | MM | 1480 |
| Max. haladási sebesség - terhelten/terheletlenül | KM/ÓRA | 7.0/8.0 |
| Rakományközéppont | MM | 500 |
| Villa méretei - H/Sz/M | MM | 1070*100*35 |
| Váltó löket (1000/1100 mm-es raklap) | MM | 1060/1160 |
| Emelési sebesség - terhelt/terheletlenül | HH/Szo | 180/315 |
| A villák forgási sebessége | D/180° | 12 |
| Váltási sebesség | HH/Szo | 240 |
| Teljes hossz | MM | 2890 |
| Teljes szélesség | MM | 1370 |
| Magasságvédő korlát | MM | 2325 |
| Magasság --- Árboc leengedve | MM | 3250 |
| Magasság - Emelőoszlop kihúzva, teherháttámla nélkül | MM | 6950 |
| Villa tágulási tartománya | MM | 260-820 |
| Minimális hasmagasság | MM | 40 |
| Max. emelkedőképesség | % | 10 |
| Kerék típusa | Poliuretán tömör gumiabroncs | |
| Hajtókerék | MM | Φ380×165 |
| Balance Wheel | MM | Φ204×76 |
| Első kerék | MM | Φ140×100 |
| Akkumulátor | V/AH | 48 V / 400 Ah |
| Üzemi fék | Mechanikus | |
| Rögzítőfék | Mechanikus | |
| Charger-Intelligens | 48 V / 50 A | |
| Hajtómotor | KW | 5,5 (váltóáram) |
| Emelőmotor | KW | 7.5 |
| Szervizsúly | KG | 5250 |
Lehet, hogy tetszeni fog
JC65 kerekes csúszókormányzású rakodógép
Hyder 3ton Wheel Loader ZL946/HZ30
Hyder 2,5 tonnás elektromos targonca logisztikai raktári használatra
HTB15Y HTB20Y Gazdaságos megoldás az álló elektromos rakodógépekre
Hyder lítium akkumulátoros elektromos raklapemelő targoncák 1500kg 2000kg
Háromollós, magasra nyúló emelőasztalok
Hyder 48V üléses, magas emelőoszlopos tolóoszlopos targonca
Hyder Duel motoros targoncák Benzin/Propán targoncák 2500 kg
JC75 kerekes csúszókormányzású rakodógép
JH1012 mini lánctalpas kotrógép











