תֵאוּר:
- דגם: NA20
- כושר נשיאה: 2000 ק"ג
- רוחב מינימלי למעבר ערימה: 2.1 מטר
- גובה הרמה מקסימלי: 10 מטר
- סוג: יושב על סוג
- גודל כולל: 2780*1240*2270 (גובה מגן תקורה) מ"מ
- סוללה: סוללת עופרת חומצה 80V500Ah או סוללת ליתיום
מלגזה חשמלית זו מיועדת לטעינה ופריקה מהירה ויעילה יותר של סחורות, הן בחוץ והן בפנים. היא מבצעת פעולות רציפות הכוללות פריקה, הובלה וערימה במחסן, ומבטלת את הצורך להחליף כלי רכב.

מפרט טכני:
| מאודל | NA20 | |
| מפרט טכני | יְחִידָה | חַשׁמַלִי |
| קיבולת מדורגת | ק"ג | 2000 |
| גובה הרמה | מ"מ | 10000 |
| גובה סגירת התורן | מ"מ | 4615 |
| מעלית חינם | מ"מ | 3635 |
| גובה מורחב | מ"מ | 11391 |
| אורך כולל | מ"מ | 2780 |
| מרווח גחון | מ"מ | 50 |
| גובה מגן עילי | מ"מ | 2270 |
| רוחב שלדה אחורי | מ"מ | 1240 |
| רוחב שלדה קדמי | מ"מ | 980 |
| מרכז טעינה | מ"מ | 600 |
| בסיס גלגלים | מ"מ | 1735 |
| גובה המושב | מ"מ | 1220 |
| הטיית התורן (אחורה/קדימה) | 。 | 3/1 |
| זווית סיבוב התורן (שמאלה/ימינה) | 。 | 220 |
| מהירות קרקע | קמ"ש | 16 |
| מהירות הרמה (טעינה/פריקה) | גְבֶרֶת | 0.55/0.70 |
| גודל צמיג קדמי | מ"מ | 413*178 |
| גודל צמיג אחורי | מ"מ | 457*178 |
| יכולת כיתה (טעינה/פריקה) | % | 18/20 |
| מתח/קיבולת סוללה | V/Ah | 80 וולט/500 אמפר/שעה |
| משקל כולל סוללה | ק"ג | 6900 |
| משקל לא כולל סוללה | 5310 | |
| מנוע גרירה | מיזוג אוויר | 19.5 קילוואט |
| מנוע הרמה | מיזוג אוויר | 15 קילוואט |
| רוחב מעבר העברה של 90° | מ"מ | 2700 |

ייתכן שתאהב
מערמי הרמה חשמליים כפולים בהתאמה אישית 1.5 טון 2 טון
משאיות משטחים חשמליות של Hyder לשטח קשה 3 טון לשימוש באתרי בנייה
מערם משטחים Hyder עם גובה הרמה מקסימלי של 6 מטר
מחפר כבד JH8075 - פתרון עבודות עפר אולטימטיבי לחקלאות, מים, בנייה וכרייה
מחפרים כבדים JH8090 עם קיבולת דלי של 0.4 מ"ק
מחפר זחל קטן JH8022 לשימוש בנייה
מלגזה חשמלית רב-כיוונית לטיפול בחומרים ארוכים
מלגזה שטח קשה Hyder 4.0 טון C4000 גלגלים קדמיים כפולים
מלגזה כפולה להעמסה כבדה של Hyder 4000 ק"ג לשוק הקנדי והאמריקאי
מעמיס גלגלים JC65











