Kirjeldus:
- Mudel: NA20
- Kandevõime: 2000 kg
- Minimaalne virnastusvahekäigu laius: 2,1 m
- Maksimaalne tõstekõrgus: 10 m
- Tüüp: Istuva tüübi
- Kogumõõt: 2780 * 1240 * 2270 (kaitsepiirde kõrgus) mm
- Aku: 80V500Ah pliiaku või liitiumaku
Elektriline liigendtõstuk on loodud kaupade kiiremaks ja tõhusamaks laadimiseks ja mahalaadimiseks nii õues kui ka siseruumides. See teostab pidevaid toiminguid mahalaadimise, transpordi ja lao ladustamise osas, välistades vajaduse sõidukite vahetamiseks.

Spetsifikatsioonid:
| MODEL | NA20 | |
| Tehniline kirjeldus | Ühik | Elektriline |
| Nimivõimsus | kg | 2000 |
| Tõstekõrgus | mm | 10000 |
| Masti suletuse kõrgus | mm | 4615 |
| Tasuta lift | mm | 3635 |
| Pikendatud kõrgus | mm | 11391 |
| Kogupikkus | mm | 2780 |
| Kliirens | mm | 50 |
| Kaitsepiirde kõrgus | mm | 2270 |
| Šassii laius taga | mm | 1240 |
| Šassii laius ees | mm | 980 |
| Koormuskeskus | mm | 600 |
| Teljevahe | mm | 1735 |
| Istme kõrgus | mm | 1220 |
| Masti kallutus (taha/edasi) | 。 | 3/1 |
| Masti pöördenurk (vasakule/paremale) | 。 | 220 |
| Maapinna kiirus | km/h | 16 |
| Tõstekiirus (laadimine/mahalaadimine) | m/s | 0.55/0.70 |
| Esirehvi suurus | mm | 413*178 |
| Tagumise rehvi suurus | mm | 457*178 |
| Hinnevõime (laadimine/mahalaadimine) | % | 18/20 |
| Aku pinge/maht | V/Ah | 80 V / 500 Ah |
| Kaal koos akuga | kg | 6900 |
| Kaal ilma akuta | 5310 | |
| Veojõumootor | Kliimaseade | 19,5 kW |
| Tõstemootor | Kliimaseade | 15 kW |
| 90° ümberistumisvahekäigu laius | mm | 2700 |

Teile võib meeldida
JH8150 üliraskeveokite ekskavaator
Hyderi minilaadur ZL920A
Ühe sügavusega kääritõstuk 2 tonni, maksimaalne kõrgus 10 m
Ühe kääriga tõstelaud, mis on fikseeritud pakendite komplekteerimiseks
Seisva 3-suunalise kitsa vahekäiguga kahveltõstuk 1,5 tonni
Ratas-ekskavaatorite eelised roomik-ekskavaatorite ees
Hyder FSJY 16M käärtõstuk suure ulatusega
JH8018 miniekskavaator roomiktüüpi linna kaevamistöödeks
Elektriline liigendtõstuk 3,0 tonni
Hyder elektriline teleskoop-poomtõstuk 16 m/18 m/20 m platvormi maksimaalne kõrgus











