La carretilla elevadora HYDER CPD Serie Z de 4 toneladas con batería de litio está diseñada para tareas exigentes de manipulación de materiales en entornos industriales. Su robusta construcción y la avanzada tecnología de sus baterías de litio la convierten en una excelente opción para operaciones de servicio pesado.
Características principales:
- Impresionante capacidad de carga: con una capacidad de carga de 4000 kg, el CPD40Z es capaz de manejar cargas grandes y pesadas con facilidad.
- Potente batería de litio: la carretilla elevadora funciona con una batería de litio de 80 V 410 AH, que proporciona una fuente de energía confiable y constante para un funcionamiento prolongado.
- Carga eficiente: el cargador de 144 V 150 A garantiza una carga rápida, con un tiempo de carga de solo 3 horas, lo que permite un tiempo de inactividad mínimo y una mayor productividad.
- Largo tiempo de funcionamiento: con un tiempo de trabajo de 4 a 5 horas con una carga completa, esta carretilla elevadora está diseñada para un uso continuo, lo que garantiza un flujo de trabajo ininterrumpido.
- Neumáticos duraderos: equipado con neumáticos, el montacargas ofrece estabilidad y maniobrabilidad, lo que lo hace adecuado para diversos entornos.
- Compacto y resistente: la carretilla elevadora está diseñada para navegar por espacios reducidos mientras que su peso de 4900 kg garantiza durabilidad y estabilidad.
Adapte la capacidad de la batería a sus necesidades operativas específicas. Optimice sus operaciones de manejo de materiales con la carretilla elevadora de batería de litio de 5 toneladas HYDER CPD Serie Z. Contáctenos hoy mismo para obtener soluciones personalizadas.
| Modelo | CPD40Z | ||
| Modo de conducción | Sentado | ||
| Capacidad nominal | Q | kilogramo | 4000 |
| Distancia del centro de carga | do | Mmm | 500 |
| Modo de energía | batería de litio | ||
| Distancia entre ejes | L1 | Mmm | 1900 |
| Neumático | |||
| Tipo de neumático | Neumático | ||
| Número de ruedas (delanteras/traseras) | 2/2 | ||
| Pista delantera | W3 | Mmm | 1060 |
| Vía trasera | W2 | Mmm | 970 |
| Neumático(delantero) | 250-10 | ||
| Neumático(trasero) | 6.50-10 | ||
| Tamaño | |||
| Voladizo delantero | L2 | Mmm | 465 |
| Inclinación del mástil, delantera/trasera | / | 6-12 | |
| Altura, retracción del mástil | H1 | Mmm | 2120 |
| Altura de elevación libre | H3 | Mmm | 80 |
| Altura máxima de elevación total | H | Mmm | 3000 |
| Altura, mástil extendido | H2 | Mmm | 4280 |
| Altura del tejadillo protector | H4 | Mmm | 2120 |
| Ajuste lateral de la horquilla (exterior de la horquilla) máx./mín. | W5 | Mmm | 1100/244 |
| Tamaño de la horquilla (LxAnxAl) | T*w*l4 | Mmm | 50*122*1220 |
| Longitud de la carrocería del camión (horquilla excluida) | Yo | Mmm | 2905 |
| Ancho de la carrocería del camión | W1 | Mmm | 1230 |
| Radio de giro | R | Mmm | 2670 |
| Distancia al suelo bajo el mástil, con carga | H5 | Mmm | 150 |
| Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes, con carga (horquillas bajadas) | H6 | Mmm | 145 |
| Ancho mínimo de ángulo recto | Mmm | 2320 | |
| Ancho del pasillo de apilado en ángulo recto (palet de 1000 x 1000 mm, espacio libre de 200 mm) | Ast | Mmm | 4370 |
| Ancho del pasillo de apilado en ángulo recto (palet de 1200 x 1200 mm, espacio libre de 200 mm) | Ast | Mmm | 4570 |
| Actuación | |||
| Velocidad de desplazamiento, carga/descarga | kilómetros por hora | 12/15 | |
| Velocidad de elevación, carga/descarga | mm/s | 280/320 | |
| Velocidad de bajada, carga/descarga | mm/s | 400/350 | |
| Superabilidad, con/sin carga | % | 15/20 | |
| Peso | |||
| Masa de servicio (con batería) | kilogramo | 4900 | |
| Voltaje de la batería/capacidad nominal | V/ah | 76,8 V/480 Ah | |
| Peso de la batería | kilogramo | 365 | |
| Configuración eléctrica | |||
| Potencia del motor de accionamiento: 60 minutos | Kw | 16.5 | |
| Potencia del motor de elevación: 15 minutos | Kw | 16.5 | |
| Modo de control del motor de accionamiento | MOSFET/CA | ||
| Modo de control del motor de elevación | MOSFET/CA | ||
| Freno de servicio/freno de estacionamiento | Hidráulico/mecánico |











