Mejore las operaciones de su almacén con la Apilador contrapesado eléctrico de 2 toneladasDiseñado para una manipulación de materiales segura, eficiente y precisa en pasillos estrechos y entornos concurridos. Con su funcionamiento con batería y con un diseño de operador a pie, este apilador ofrece maniobrabilidad excepcional, confiabilidad y rendimiento de elevación, lo que lo hace ideal para su uso en fábricas, centros de distribución, trastiendas minoristas, y centros logísticos.
| Modelo | HTB20C | |
| Fuente de energía | eléctrico | |
| Tipo de unidad | de pie sobre | |
| Capacidad de carga de ratas | kilogramo | 2000 |
| Centro de carga | mm | 500 |
| Distancia entre ejes | mm | 1000 |
| peso propio (batería) | kilogramo | 1750 |
| Llantas | PU | |
| Tamaño de la rueda motriz (diámetro x ancho) | mm | ∅250×80 |
| Tamaño de la rueda delantera (diámetro x ancho) | mm | ∅200×80 |
| Número de ruedas (delanteras/traseras) (x = tracción) | 1x+2 | |
| Distancia entre ruedas delanteras | mm | 840 |
| altura total (horquilla bajada) | mm | |
| Altura total (horquilla extendida) | mm | |
| Altura de elevación | mm | |
| Altura mínima de la horquilla (mín.) | mm | ≤60 |
| Altura del mango (máx./mín.) | mm | 1540/1090 |
| Longitud total (plegado del pedal) | mm | 2930 |
| Ancho total | mm | 920 |
| Tamaño de la horquilla | mm | 100/35/1070 |
| distancia de la horquilla | mm | 660 |
| Distancia mínima al suelo | mm | 60 |
| Pasillo de apilado en ángulo recto con b 1000x1200 | mm | 3500 |
| Velocidad de elevación (carga completa) | mm/s | 100 |
| Velocidad de elevación (sin carga) | mm/s | 50 |
| Máxima pendiente (carga completa/sin carga) | % | 5/7 |
| Freno | Magnético-eléctrico | |
| Mástil | 12C+12H | |
| Potencia del motor de accionamiento | kilovatio | AC1.5 |
| Motor de elevación | kilovatio | DC2.2 |
| Batería | V/Ah | 24 V/180 Ah |











