Електричні штабелери для палет з можливістю керування автомобілем HTB15F розроблені для економічного вирішення задач з обробки матеріалів на великі відстані.
Завдяки своїй високій вантажопідйомності, він вирішить труднощі на висоті до 4 м.
Порівняно з традиційною моделлю стоячого типу, ця має коротшу довжину, що забезпечує роботу у невеликих або вузьких просторах.
| Модель | HTB15F | HTB20F | |
| Джерело живлення | електричний | електричний | |
| Диск | Їдьте далі | Їдьте далі | |
| Вантажопідйомність | кг | 1500 | 2000 |
| Центр навантаження | мм | 500 | 500 |
| Колісна база | мм | 1348 | 1348 |
| Власна вага (з акумулятором) | кг | 590 | 665 |
| щогла сталь | 12°C | 12С+12Н | |
| Шини | ПУ | ПУ | |
| Ведуче колесо (діаметр * ширина) | мм | ∅160×50 | ∅210×85 |
| Переднє колесо (діаметр * ширина) | мм | ∅80×70 | ∅80×70 |
| Балансувальне колесо (діаметр * ширина) | мм | ∅125×50 | ∅125×50 |
| Кількість коліс (передніх/задніх) (x=привід) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
| Відстань між передніми колесами | мм | 500 | 500 |
| Відстань між задніми колесами | мм | 616 | 616 |
| Загальна висота (зі складеними вилами) | мм | 2090/1590/1840/2090/2340 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
| Висота висування (вилка висунута) | мм | 2090/2570/3070/3570/4070 | 2090/2570/3070/3570/4070 |
| Висота підйому | мм | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| Мінімальна висота вилки | мм | ≤90 | ≤90 |
| Висота керма (макс./мін.) | мм | 1520/1050 | 1520/1050 |
| Загальна довжина (педаль з вимкненою/увімкненою) | мм | 1870/2270 | 1870/2270 |
| Загальна ширина | мм | 852 | 852 |
| Розмір вилки | мм | 170/55/1100 | 170/55/1150 |
| Відстань між вилами | мм | 680 | 680 |
| Дорожній просвіт Міні | мм | 30 | 30 |
| Штабелювання під прямим кутом, піддон 1000x1200 | мм | 2700 | 2700 |
| Максимальна швидкість підйому (без навантаження) | мм/с | 100 | 75 |
| Максимальна швидкість підйому (повне навантаження) | 75 | 65 | |
| Максимальна здатність долати підйоми (з повним/без навантаження) | % | 5/10 | 5/10 |
| Гальмо | електромагнітний | електромагнітний | |
| Привідний двигун | кВт | DC0.8 | DC1.0 |
| Підйомний двигун | DC2.2 | DC2.2 | |
| Акумулятор | В/Аг | 48 В/4*30 АГ | 12V*4/32AH |











