Ultimated Solution Walkie Behind Pallet Jacks 2ton з літієвим акумулятором 24v 30ah для тривалої роботи на складі.
Порівняно з деякими популярними моделями, які ви можете побачити на ринку, ці моделі мають більший акумулятор для тривалішого часу роботи.
Це було б альтернативним рішенням для стандартних електричних домкратів з робочим часом лише 4 години.
| Вантажопідйомність | кг | 2000 | |
| центр навантаження | мм | 600 | |
| тип операції | рація | ||
| Прибуток на акцію (EPS) | ні | ||
| Висота підйому | мм | 85~190 | |
| максимальна висота вилки | мм | 190 | |
| найнижча висота | мм | 85 | |
| висота керма | мм | 1150 | |
| висота вантажівки | мм | 695 | |
| стандартна ширина вилки (зовнішня) | мм | 560/680 | |
| довжина вилки | мм | 1150 | |
| товщина вилки | мм | 54 | |
| ширина вилки | мм | 160 | |
| загальна довжина | мм | 1620/1630 | |
| довжина вантажівки (без вилки) | мм | 458 | |
| ширина вантажівки | мм | 680 | |
| мінімальний радіус повороту (без керма) | мм | 1430/1440 | |
| Міні-радіус повороту 90° (палет 800x1200) | мм | 2315 | |
| Міні-радіус повороту 90° піддон (1000x1200) | мм | 2415 | |
| Власна вага | кг | 285 | |
| Вага акумулятора | кг | 50 | |
| № Ведуче колесо/підшипник колеса | 3 | ||
| Розмір ведучого колеса | мм | 210 | |
| розмір підшипника колеса | мм | 80 | |
| Розмір балансувального колеса | мм | 70 | |
| Відстань між колесами | мм | 1265 | |
| Привідний двигун | кВт | 0.75 | |
| підйомний двигун | кВт | 0.8 | |
| Напруга акумулятора | В | 48 | |
| Ємність батареї | Ах | 30 | |
| Максимальний розмір батареї | мм | 120*220*340 (Лі) | |
| Гальмо | Електромагніт | ||
| Контролер | ПВМ48С05 | ||
| Максимальна швидкість руху | повне завантаження | км/год | 2.5 |
| Без навантаження | км/год | 3 | |
| Максимальна швидкість підйому | повне завантаження | РС | 0.035 |
| Без навантаження | РС | 0.045 | |
| Максимальна швидкість опускання | повне завантаження | РС | 0.05 |
| Без навантаження | РС | 0.04 | |
| Здатність долати підйоми | повне завантаження | % | 5 |
| Без навантаження | % | 7 | |
| Колеса (передні/задні) | ПУ | ||











