Электрические штабелеры с местом для оператора HTB15F предназначены для экономичного решения задач по перемещению материалов на большие расстояния.
Благодаря своей большой грузоподъемности он способен преодолевать препятствия высотой до 4 м.
По сравнению с традиционной напольным моделью эта имеет укороченную длину, что обеспечивает работу в небольших или узких пространствах.
| Модель | HTB15F | HTB20F | |
| Источник питания | электрический | электрический | |
| Водить машину | Ездить на | Ездить на | |
| Грузоподъемность | кг | 1500 | 2000 |
| Центр нагрузки | мм | 500 | 500 |
| Колесная база | мм | 1348 | 1348 |
| Собственный вес (с батареей) | кг | 590 | 665 |
| Мачта Сталь | 12С | 12С+12Н | |
| Шины | ПУ | ПУ | |
| Ведущее колесо (Диаметр*Ширина) | мм | ∅160×50 | ∅210×85 |
| Переднее колесо (диаметр*ширина) | мм | ∅80×70 | ∅80×70 |
| Балансировочное колесо (диаметр*ширина) | мм | ∅125×50 | ∅125×50 |
| Количество колес (П/П)(x=ПРИВОД) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
| Расстояние между передними колесами | мм | 500 | 500 |
| Расстояние между задними колесами | мм | 616 | 616 |
| Общая высота (вилка закрыта) | мм | 2090/1590/1840/2090/2340 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
| Увеличить высоту (вилка выдвинута) | мм | 2090/2570/3070/3570/4070 | 2090/2570/3070/3570/4070 |
| Высота подъема | мм | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| Минимальная высота вилки | мм | ≤90 | ≤90 |
| Высота руля (макс./мин.) | мм | 1520/1050 | 1520/1050 |
| Общая длина (педаль выключена/включена) | мм | 1870/2270 | 1870/2270 |
| Общая ширина | мм | 852 | 852 |
| Размер вилки | мм | 170/55/1100 | 170/55/1150 |
| Расстояние между вилками | мм | 680 | 680 |
| Мини Дорожный просвет | мм | 30 | 30 |
| Укладка под прямым углом, поддон 1000x1200 | мм | 2700 | 2700 |
| Максимальная скорость подъема (без нагрузки) | мм/с | 100 | 75 |
| Максимальная скорость подъема (при полной нагрузке) | 75 | 65 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (полная нагрузка/без нагрузки) | % | 5/10 | 5/10 |
| Тормоз | электромагнитный | электромагнитный | |
| Приводной двигатель | кВт | DC0.8 | DC1.0 |
| Подъемный двигатель | DC2.2 | DC2.2 | |
| Аккумулятор | В/А·ч | 48В/4*30Ач | 12В*4/32Ач |











