Parametry tego wózka widłowego z przeciwwagą, posiadającego certyfikat CE
1) Z koncepcją i stylem wózka widłowego światowej klasy.
2) Wyłącznie z wysokiej jakości materiałami i częściami renomowanych marek, takimi jak wózek widłowy ze stalą Bao w systemie podnoszenia i konstrukcji. Z amerykańskim sterownikiem Curtis, japońskimi uszczelnieniami olejowymi NOK, łożyskiem NSK, pompą i zaworem Shimadzu, wężem Eaton lub Gates, fotelem typu Toyota z pasem bezpieczeństwa, bocznym przesuwem Cascade, przednimi i tylnymi światłami LED.
3) Tylko wyspecjalizowany zespół inżynierów i doświadczeni operatorzy do prac badawczo-rozwojowych i produkcji.
4) Mniejszy promień skrętu zapewnia możliwość pracy w wąskich przestrzeniach.
5) Solidny maszt i mocna konstrukcja gwarantują bezpieczeństwo operatora.
| Producent | -- | -- | HYDER | HYDER | HYDER | HYDER |
| Model | -- | -- | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| Nośność | -- | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Środek ciężkości ładunku | -- | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Jednostka napędowa | Akumulator / Diesel / Benzyna | -- | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria |
| Typ operatora | -- | -- | Kierowca / siedzenie | Kierowca / siedzenie | Kierowca / siedzenie | Kierowca / siedzenie |
| Typ opony | Przód / Tył | -- | Pneumatyczny | Pneumatyczny | Pneumatyczny | Pneumatyczny |
| Koło (X=napędzane) | Numer przód / tył | -- | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | -- | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Wolny wyciąg | -- | mm | 155 | 160 | 160 | 165 |
| Rozmiar widelca | L*W*T | mm | 920*100*35 | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*125*45 |
| Zakres nachylenia | Maszt do przodu / do tyłu | stopień | 6 /12 | 6 /12 | 6 /12 | 6 /12 |
| Długość całkowita (bez widelca) | -- | mm | 1955 | 2245 | 2285 | 2510 |
| Całkowita szerokość | -- | mm | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 |
| Wysokość masztu (opuszczanie wideł) | -- | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2075 |
| Całkowita wysokość wideł podniesionych | Z oparciem | mm | 4030 | 4030 | 4030 | 4250 |
| Wysokość do obrońcy | -- | mm | 2100 | 2100 | 2145 | 2190 |
| Promień skrętu (zewnętrzny) | -- | mm | 1780 | 1980 | 2000 | 2140 |
| Odległość załadunku | -- | mm | 375 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Min. korytarz do układania pod kątem prostym | Nie dodawaj długości ładunku i prześwitu | mm | 2155 | 3440 | 3820 | 4660 |
| Zdolność pokonywania wzniesień | Pełne obciążenie | % | 15 | 955 / 950 | 955 / 950 | 1000 / 950 |
| Masa samochodu ciężarowego (ze standardowym akumulatorem) | -- | kg | 2690 | Hydrauliczny pedał nożny | Hydrauliczny pedał nożny | Hydrauliczny pedał nożny |
| Rozstaw osi | -- | mm | 1250 | Podręcznik | Podręcznik | Podręcznik |
| Bateria | Napięcie / Pojemność | v-ah/5 godz. | 48V-400 | 48V-450 | 48V-565 | 72V-480 |
| Waga (standardowa) | kg | 735 | 825 | 945 | 1220 | |
| Silnik elektryczny | Silnik napędowy | kw | 8 | 11 | 11 | 16.6 |
| Silnik hydrauliczny | kw | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 10 | |
| Typ sterowania | -- | -- | Silnik prądu przemiennego | Silnik prądu przemiennego | Silnik prądu przemiennego | Silnik prądu przemiennego |
| Ciśnienie robocze | Ciśnienie w układzie hydraulicznym | kg/cm² | 145 | 175 | 175 | 175 |
















