Aprašymas:
- Modelis: HTC10
- Keliamoji galia: 1000 kg
- Minimalus krovimo praėjimo plotis: 1,65 m
- Standartinis kėlimo aukštis: 6 m
- Tipas: Stovimasis tipas
- Bendras dydis: 2815 * 1450 * 3250 mm
- Baterija: 48V400Ah švino rūgšties arba 300Ah ličio baterija
Šis trijų krypčių elektrinis šakinis padėklų krautuvas su stovimu valdymu skirtas didelio tankio sandėliavimui ir siaurų praėjimų operacijoms. Jo pagrindinė savybė yra 180° besisukanti šakė leidžia surinkti ir padėti padėklus iš bet kurios praėjimo pusės nepasukant kūno.
Pagrindinės savybės:
Trijų krypčių / 180° besisukančios šakėsLeisti skinti iš abiejų pusių nesukant korpuso.
Stovėjimo tipo konstrukcijaTaupo operatoriaus vietą, pagerina matomumą ir leidžia greitai įlipti / išlipti.
ElektrinisNulinės emisijos, mažai triukšmo ir tinkamas naudoti patalpose.
Didelis kėlimo aukštisDažnai gali pakelti į 7,5 metro aukštį.
Kintamosios srovės pavaros variklisUžtikrina geresnį energijos vartojimo efektyvumą ir reikalauja mažiau priežiūros.
Specifikacijos:
| Gamintojas | HYDER ŠAKINIS KRAUTUVAS | |
| Modelis | HTC10 | |
| Nominali talpa | KG | 1000 kg esant 6000 mm aukščiui |
| Krovinio matmenys | MM | 1250*1250 |
| Veikimo tipas | Stovimasis | |
| Maks. kėlimo aukštis | MM | 6000 |
| Minimalus posūkio spindulys | MM | 1880 |
| Minimalus krovimo praėjimas -- (1000 * 1000 padėklų) | MM | 1480 |
| Maksimalus važiavimo greitis su kroviniu / be krovinio | KM/H | 7.0/8.0 |
| Krovinio centras | MM | 500 |
| Šakių matmenys - ilgis/plotis/aukštis | MM | 1070*100*35 |
| Pastūmimo eiga (1000/1100 mm padėklas) | MM | 1060/1160 |
| Kėlimo greitis su kroviniu/be krovinio | MM/S | 180/315 |
| Šakių sukimosi greitis | P/180° | 12 |
| Pavarų perjungimo greitis | MM/S | 240 |
| Bendras ilgis | MM | 2890 |
| Bendras plotis | MM | 1370 |
| Aukščio apsauga virš galvos | MM | 2325 |
| Aukštis --- Stiebas nuleistas | MM | 3250 |
| Aukščio reguliavimas su ištiestu stiebu be krovinio atramos | MM | 6950 |
| Šakių išplėtimo diapazonas | MM | 260-820 |
| Minimalus prošvaisa | MM | 40 |
| Maksimalus įkalnės aukštis | % | 10 |
| Ratų tipas | Poliuretano kieta padanga | |
| Varomasis ratas | MM | Φ380 × 165 |
| Balansinis ratas | MM | Φ204 × 76 |
| Priekinis ratas | MM | Φ140 × 100 |
| Baterija | V/AH | 48 V / 400 Ah |
| Darbinis stabdys | Mechan. | |
| Stovėjimo stabdys | Mechan. | |
| Įkroviklis-išmanus | 48 V / 50 A | |
| Varomasis variklis | KW | 5,5 (kintamoji srovė) |
| Kėlimo variklis | KW | 7.5 |
| Eksploatacinis svoris | KG | 5250 |
Jums gali patikti
JH8027 galingas kompaktiškas ekskavatorius – nauja galia sudėtingiems darbams
„Hyder Duel Engine“ krautuvai su benzininiais propano krautuvais 2500 kg
„Hyder“ sunkiasvoriai teleskopiniai ličio jonų keltuvai (J24Li, J26Li)
Welcome to Meet at CeMat Asia 2025
„Hyder Mini“ elektrinė žirklinė darbo platforma, 300 kg keliamoji galia, maksimalus platformos aukštis – 3–4,8 m
Rankinis padėklų krautuvas 500 kg 1000 kg, maks. kėlimo aukštis 2,5 m
JH9075 800 kg ratinio ekskavatoriaus dyzelinis variklis
HYDER 48V elektrinis šakinis krautuvas su stovimu valdymu
„Hyder 48V“ elektrinis šakinis krautuvas su sėdyne
„Hyder“ elektrinis teleskopinis keltuvas su strėle, maksimalus platformos aukštis – 16 m / 18 m / 20 m











