A HSLS700 ott ragyog, ahol a teljesen elektromos rakodógépek küzdenek: 700 kg-os gépek lerakodása döntött teherautó platójáról, raklapok mozgatása szűk piaci standokon keresztül, vagy napi szállítmányok kezelése egyenetlen felületeken. A kezelők teljes kontrollt tarthatnak fenn az emelőerő feláldozása nélkül.
Tökéletes:
Több megállós útvonalakat kiszolgáló kézbesítők
Raktári dokkcsapatok teherautók be- és kirakodására
Zárt terű kiskereskedelmi raktárhelyiségek
Rendezvénylogisztikai csapatok egyenetlen terepen
Modell | HYDER | Kód | Egység | HSLS500 | HSLS700 | HSLS1000 | |
Jellemzők | 1.1 | Teljesítmény típusa | Akkumulátor | Akkumulátor | Akkumulátor | ||
1.2 | Max. terhelés | Q | kg | 500 | 700 | 1000 | |
1.3 | Rakodási központ | C | mm | 400 | 400 | 400 | |
1.4 | Tengelytávolság | L0 | mm | 815 | 788 | 780 | |
1.5 | Keréktávolság: FR | W1 | mm | 380 | 405 | 398/518 | |
1.6 | Keréktávolság: RR | W2 | mm | 665/815 | 690/810 | 708/928 | |
1.7 | Művelet típusa | Séta | Séta | Séta | |||
Méret | 2.1 | Első kerék | mm | Φ70*60 | Φ80×60 | φ70×60 | |
2.2 | Univerzális kerék | mm | Φ100*45 | φ100×50 | φ100×50 | ||
2.3 | Középső kerék | mm | Φ45*26 | Φ65×30 | Φ65×30 | ||
2.4 | Kitámasztók hossza | L3 | mm | 746 | 735 | 780 | |
2.5 | Max. villamagasság | H | mm | 800/1000/1300/1600 | 800/1000/1300/1600 | 800/1000/1300/1600 | |
2.6 | Villák közötti külső távolság | W3 | mm | 535/685 | 565/685 | 565/685 | |
2.7 | Villa hossza | L2 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | |
2.8 | A villa vastagsága | B1 | mm | 60 | 60 | 60 | |
2.9 | Villa szélessége | B2 | mm | 155 | 190 | 193 | |
2.10 | Teljes hossz | L1 | mm | 1570 | 1552 | 1544 | |
2.11 | Teljes szélesség | Ny | mm | 786/936 | 809/929 | 835/955 | |
2.12 | Teljes magasság (árboc zárva) | H1 | mm | 1150/1307/1607/1907 | 1155/1355/1655/1955 | 1166/1366/1666/1966 | |
2.13 | Teljes magasság (maximális villamagasság) | H1 | mm | 1870/2270/2870/3470 | 1875/2275/2875/3475 | 1850/2250//2850/450 | |
Teljesítmény és konfiguráció | 3.1 | Emelési sebesség | mm/s | 55 | 55 | 55 | |
3.2 | Ereszkedési sebesség | mm/s | 80 | 100 | 100 | ||
3.3 | Emelőmotor teljesítménye | kW | 0.8 | 0.8 | 1.6 | ||
3.4 | Akkumulátor feszültsége | V. | 12 | 12 | 12 | ||
3.5 | Akkumulátor kapacitása | Áh | 52 | 52 | 52 | ||
Súly | 4.1 | Akkumulátor súlya | kg | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
4.2 | Teljes súly akkumulátorral együtt | kg | 214/223/240//260 | 243/251//263/276 | 285/295/310/324 |
Frissítse kézbesítési munkafolyamatát még ma!
A HYDER HSLS500 biztosítja a következőket: alacsonyabb üzemeltetési költségek, kiváló manőverezhetőség, és csökkent vezetői fáradtság – mindezek elengedhetetlenek a hatékony árumozgatáshoz. Kérjen élő bemutatót, hogy megtapasztalhassa korszakalkotó teljesítményét.