A HYDER CPD Z sorozatú, 4 tonnás, lítium akkumulátoros targoncát ipari környezetben végzett igényes anyagmozgatási feladatokra tervezték. Robusztus konstrukciójának és fejlett lítium akkumulátortechnológiájának köszönhetően kiváló választás nehéz üzemekhez.
Főbb jellemzők:
- Lenyűgöző teherbírás: 4000 kg-os teherbírásával a CPD40Z könnyedén képes kezelni a nagy és nehéz terheket.
- Nagy teljesítményű lítium akkumulátor: A targoncát egy 80 V-os, 410 Ah-s lítium akkumulátor táplálja, amely megbízható és állandó áramforrást biztosít a hosszabb üzemidőhöz.
- Hatékony töltés: A 144 V-os 150 A-es töltő gyors töltést biztosít, mindössze 3 órás töltési idővel, ami minimális állásidőt és fokozott termelékenységet tesz lehetővé.
- Hosszú üzemidő: Teljes feltöltés esetén 4-5 órás üzemidővel ez a targonca folyamatos használatra készült, biztosítva a zavartalan munkafolyamatot.
- Tartós pneumatikus gumiabroncsok: A pneumatikus gumiabroncsokkal felszerelt targonca stabilitást és manőverezhetőséget biztosít, így alkalmassá teszi különféle környezetekben való használatra.
- Kompakt és masszív: a targonca szűk helyeken való közlekedésre lett tervezve, míg 4900 kg-os súlya tartósságot és stabilitást biztosít.
Szabja az akkumulátor kapacitását az Ön egyedi működési igényeihez. Emelje anyagmozgatási műveleteinek színvonalát a HYDER CPD Z sorozatú 5 tonnás lítium akkumulátoros targoncával. Lépjen kapcsolatba velünk még ma, hogy személyre szabott megoldásokat kínálhassunk.
| Modell | CPD40Z | ||
| Vezetési mód | Ülő | ||
| Névleges kapacitás | Q | Kg | 4000 |
| Teherközéppont távolsága | C | Mm | 500 |
| Energiatakarékos mód | Lítium akkumulátor | ||
| Tengelytávolság | L1 | Mm | 1900 |
| Gumi | |||
| Gumiabroncs típusa | Pneumatikus | ||
| Kerekek száma (elöl/hátul) | 2/2 | ||
| Első nyomtáv | W3 | Mm | 1060 |
| Hátsó nyomtáv | W2 | Mm | 970 |
| Gumiabroncs (elöl) | 250-10 | ||
| Gumiabroncs (hátsó) | 6.50-10 | ||
| Méret | |||
| Első túlnyúlás | L2 | Mm | 465 |
| Az árboc dőlésszöge előre/hátra | / | 6-12 | |
| Magasság, árboc behúzása | H1 | Mm | 2120 |
| Szabad emelési magasság | H3 | Mm | 80 |
| Teljes maximális emelési magasság | H | Mm | 3000 |
| Magasság, kinyújtott árboc | H2 | Mm | 4280 |
| Felső védőkorlát magassága | H4 | Mm | 2120 |
| Oldalirányú villaállítás (villán kívül) max/min | W5 | Mm | 1100/244 |
| Villa mérete (hxszxm) | T*w*l4 | Mm | 50*122*1220 |
| Teherautó karosszériájának hossza (villa nélkül) | L | Mm | 2905 |
| Teherautó karosszériájának szélessége | W1 | Mm | 1230 |
| Fordulási sugár | R | Mm | 2670 |
| Hasmagasság az árboc alatt, rakománnyal | H5 | Mm | 150 |
| Hasmagasság a tengelytáv közepén, rakománnyal (leengedett villákkal) | H6 | Mm | 145 |
| Minimális derékszög szélessége | Mm | 2320 | |
| A folyosó szélessége derékszögű rakás esetén (1000x1000 mm-es raklap, 200 mm szabad magasság) | Ast | Mm | 4370 |
| A folyosó szélessége derékszögű rakás esetén (1200x1200 mm-es raklap, 200 mm szabad magasság) | Ast | Mm | 4570 |
| Teljesítmény | |||
| Haladási sebesség, berakodás/kirakodás | Km/h | 12/15 | |
| Emelési sebesség, berakodás/kirakodás | Mm/s | 280/320 | |
| Süllyesztési sebesség, be-/kirakodás | Mm/s | 400/350 | |
| Kapaszkodóképesség teherrel / teher nélkül | % | 15/20 | |
| Súly | |||
| Üzemi tömeg (akkumulátorral) | Kg | 4900 | |
| Akkumulátorfeszültség / névleges kapacitás | V/ah | 76,8 V/480 Ah | |
| Akkumulátor súlya | Kg | 365 | |
| Elektromos konfiguráció | |||
| Hajtómotor teljesítménye - 60 perc | kW | 16.5 | |
| Emelőmotor teljesítménye - 15 perc | kW | 16.5 | |
| Hajtómotor vezérlési módja | Mosfet/AC | ||
| Emelőmotor vezérlési mód | Mosfet/AC | ||
| Üzemi fék/rögzítőfék | Hidraulikus/mechanikus |











