Tämän CE-sertifioidun vastapainotetun sähkötrukin parametrit
1) Maailmanluokan trukkisuunnittelukonseptilla ja tyylillä.
2) Vain korkealaatuisista materiaaleista ja tunnettujen merkkien osista, kuten Bao-teräksestä valmistetusta trukista nostojärjestelmässä ja rakenteessa. Varustettu amerikkalaisella Curtis-ohjaimella, japanilaisilla NOK-öljytiivisteillä, NSK-laakerilla, Shimadzu-pumpulla ja -venttiilillä, Eaton- tai Gates-letkulla, Toyota-tyyppisellä istuimella turvavyöllä, Cascade-sivusiirtolaitteella sekä LED-etu- ja takavaloilla.
3) Vain erikoistunut suunnittelutiimi ja rikkaat kokeneet toimijat tutkimus-, kehitys- ja tuotantotyöhön.
4) Pienempi kääntösäde varmistaa, että sitä voidaan käyttää ahtaissa tiloissa.
5) Vankka masto ja vahva rakenne takaavat käyttäjän turvallisuuden.
| Valmistaja | -- | -- | HYDER | HYDER | HYDER | HYDER |
| Malli | -- | -- | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| Kantavuus | -- | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Kuormakeskus | -- | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Virtalähde | Akku / Diesel / Bensiini | -- | Akku | Akku | Akku | Akku |
| Operaattorityyppi | -- | -- | Kuljettajan istuin | Kuljettajan istuin | Kuljettajan istuin | Kuljettajan istuin |
| Rengastyyppi | Edessä / takana | -- | Pneumaattinen | Pneumaattinen | Pneumaattinen | Pneumaattinen |
| Pyörä (X=veto) | Numero edessä / takana | -- | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 |
| Maks. nostokorkeus | -- | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vapaahissi | -- | mm | 155 | 160 | 160 | 165 |
| Haarukan koko | P*L*T | mm | 920*100*35 | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*125*45 |
| Kallistusalue | Masto eteen/taakse | aste | 6 /12 | 6 /12 | 6 /12 | 6 /12 |
| Kokonaispituus (ilman haarukkaa) | -- | mm | 1955 | 2245 | 2285 | 2510 |
| Kokonaisleveys | -- | mm | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 |
| Maston korkeus (haarukan lasku) | -- | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2075 |
| Haarukan kokonaiskorkeus nostettuna | Selkänojalla | mm | 4030 | 4030 | 4030 | 4250 |
| Korkeus päänsuojaan | -- | mm | 2100 | 2100 | 2145 | 2190 |
| Kääntösäde (ulkopuolella) | -- | mm | 1780 | 1980 | 2000 | 2140 |
| Kuormaetäisyys | -- | mm | 375 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Min. suorakulmainen pinoamiskäytävä | Älä lisää kuorman pituutta ja välystä | mm | 2155 | 3440 | 3820 | 4660 |
| Mäennousukyky | Täysi kuorma | % | 15 | 955 / 950 | 955 / 950 | 1000 / 950 |
| Kuorma-auton paino (vakioakulla) | -- | kg | 2690 | Hydraulinen jalkapoljin | Hydraulinen jalkapoljin | Hydraulinen jalkapoljin |
| Akseliväli | -- | mm | 1250 | Manuaalinen | Manuaalinen | Manuaalinen |
| Akku | Jännite / Kapasiteetti | v-ah/5h | 48V-400 | 48V-450 | 48V-565 | 72V-480 |
| Paino (vakio) | kg | 735 | 825 | 945 | 1220 | |
| Sähkömoottori | Ajomoottori | kW | 8 | 11 | 11 | 16.6 |
| Hydraulimoottori | kW | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 10 | |
| Ohjaustyyppi | -- | -- | AC-moottori | AC-moottori | AC-moottori | AC-moottori |
| Käyttöpaine | Hydraulijärjestelmän paine | kg/cm² | 145 | 175 | 175 | 175 |
















