It's designed and produced with advanced technology ,assembled with high-quality materials and famous brand parts,
strenges Qualitätsmanagement, komfortable Bedienung und seltene Ausfälle.
Wird für Hochregalsysteme verwendet und verbessert Ihre Lagereffizienz.

Key features of 48V standing on reach forklift:
- With capacity 1.5t to 2.5t max lifting 7.5
- Wide-angle view, high-strength shock absorptionmast
- Antriebssteuerungssystem der Marke Curtis aus den USA
- Vertical Drive, electronic steering, portable, mute
- Integrated low noise hydraulic pump
- AC-Antrieb, keine Kohlebürste, wartungsfreier Motor
- Elektromagnetisches regeneratives Bremssystem
- Lifting limit, long life inductive switch
- Body shock absorption system

Specifications of 48V standing on reach forklift :
| Modell | HTF15 | HTF20 | HTF25 | |
| Triebwerk | battery | |||
| Betrieb | stand-on | |||
| Tragfähigkeit | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 |
| Lastschwerpunkt | C (mm) | 500 | ||
| Tires tipe front/rear | solid PU/solid PU | |||
| Tires size front | mm | 267X 114 Φ267X 114 Φ267X 114 | ||
| Tires size rear | mm | 343X108 | ||
| Tires driving | mm | 180X76 Φ180X76 Φ180X76 | ||
| Tire no. front/rear(X=driving) | 2 / 1X / 2 | |||
| Mast forward/backward | a/β(。) | 3/5 | ||
| Hubhöhe | h1 (mm) | 3000 | ||
| Freie Hubhöhe | h2(mm) | 100 | ||
| niedrigste Höhe | h3 (mm) | 2085 | ||
| Highest height when lift | h4 (mm) | 3920 | ||
| Highest of head guard | h5(mm) | 2320 | ||
| Min. Bodenfreiheit | h7 (mm) | 80 | ||
| Total length | l1 (mm) | 2284 | 2472 | 2472 |
| Reichweite | l2(mm) | 560 | 685 | 685 |
| Radstand | y(mm) | 1350 | 1700 | 1700 |
| Vorderer Überhang | x(mm) | 207 | 170 | 170 |
| Gesamtbreite | b1/b2(mm) | 1098 | 1258 | 1258 |
| Tread front/rear | b3/b4(mm) | 978/680 | 1138/726 | 1138/726 |
| Gabelgröße | l/e/s(mm) | 1070X 100X35 | 1070X 100X45 | 1070X 100X45 |
| Fork width(outside) | b5 (mm) | 220〜662 | 247〜780 | 247〜780 |
| Aisle width(1000*1200pallet)pedal unfold/fold | Ast(mm) | 2690 | 2938 | 2938 |
| Aisle width(800*1200pallet)pedal unfold/fold | Ast(mm) | 2478 | 2740 | 2740 |
| Turning radius pedal(unfold/fold) | Wa(mm) | 1607 | 1965 | 1965 |
| Travelling speed | km/h | 7.5/8.5 | 7.5/8.5 | 7.5/8.5 |
| Hubgeschwindigkeit | mm/s | 110/200 | 110/200 | 110/200 |
| Gradeability(S25) | % | <10 | <10 | <10 |
| Driving moter type | Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | |
| Driving motor power(S2 60) | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Lifting motor type | DC | DC | DC | |
| Lifting motor power(S3 15%) | kw | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
| Batteriespannung/Kapazität | V/A | 48/300 | 48/400 | 48/420 |












