Warum sollten Sie sich für diese Hubarbeitsbühne entscheiden?
✔ Umweltfreundlich: Batteriebetrieben, emissionsfrei und leise.
✔ Vielseitig: Ideal für Bau-, Wartungs- und Lageraufgaben.
✔ Zuverlässige Sicherheit: Mehrere Ausfallsicherungen (Not-Aus, Neigungsalarm usw.).
✔ Hohe Effizienz: Schnelle Anstiegs-/Abfallzeiten und langlebiges 24-V-Batteriesystem.
Perfekt für Berufstätige, die einen kompakt, leistungsstark und sicher Lösung für Arbeiten in luftiger Höhe!
Hauptmerkmale
1. Überlegene Mobilität und Design
Große Räder: Verbesserte Fähigkeit zum Überqueren von Hindernissen für einen reibungslosen Betrieb auf unebenen Oberflächen.
Kompakt und leicht: Leicht zu manövrieren, kein Lärm und keine Umweltverschmutzung – ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Aufzugskompatibel: Entwickelt für müheloses Ein- und Aussteigen aus Aufzügen, perfekt für Arbeiten auf Zwischengeschossen in mehrstöckigen Gebäuden.
Hydraulische Stützausleger mit automatischer Nivellierung: Sorgt für Stabilität und Sicherheit während des Betriebs.
2. Erweiterte Sicherheit und Funktionalität
Schlaglochschutz: Verhindert Unfälle auf unebenem Gelände.
Notfallsysteme: Manuelle Notabsenkung und Bremsenfreigabe für schnelle Reaktion.
Neigungsalarm und Summer: Warnt den Bediener vor unsicheren Winkeln oder Gefahren.
Sicherheitshalterungen: Verstärkte Unterstützung für sicheres Arbeiten in der Höhe.
Betriebsstundenzähler: Verfolgt die Nutzung für die Wartungsplanung.
3. Benutzerfreundliche Bedienung
Elektrohydraulische Proportionalsteuerung: Präzises und sanftes Handling.
Doppelradantrieb: Doppeltes Vorderrad (Fahrer) und doppeltes Hinterrad (Hydraulikantrieb) für optimale Traktion.
Schnellladen: 24V/30A-Ladegerät mit deutlicher Anzeige für effizientes Energiemanagement

| Modellnummer | FSJY0608 | FSJY0810 | FSJY1012 | FSJY1214 |
| Maximale Arbeitshöhe (mm) | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
| Maximale Plattformhöhe (mm) | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 |
| Maximale Höhe beim Zusammenklappen (Leitplanke ausgeklappt) mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
| Maximale Klapphöhe (Schutzgeländer entfernt) mm | 1690 | 1815 | 1940 | 2065 |
| Gesamtlänge (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Gesamtbreite (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Plattformgröße (mm) | 2270 x 1150 | 2270 x 1150 | 2270 x 1150 | 2270 x 1150 |
| Plattformgröße erweitert (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Mindestbodenfreiheit (zusammengeklappt) mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Mindestbodenfreiheit (steigend) mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Radstand (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Minimierter Wenderadius (innere Räder) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimaler Wenderadius (äußere Räder) mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Stromquelle (V/KW) | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 24/4 |
| Laufgeschwindigkeit (Falten) KM/H | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Laufgeschwindigkeit (steigend) KM/H | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Hub-/Senkgeschwindigkeit (Sek.) | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 |
| Batterie (V/Ah) | 24/200 | 24/200 | 24/270 | 24/270 |
| Ladegerät (V/A) | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| Maximale Steigfähigkeit (%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maximaler Arbeitswinkel | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
| Art der Kontrolle | Elektrohydraulische Proportionalregelung | Elektrohydraulische Proportionalregelung | Elektrohydraulische Proportionalregelung | Elektrohydraulische Proportionalregelung |
| Treiber | Doppeltes Vorderrad | Doppeltes Vorderrad | Doppeltes Vorderrad | Doppeltes Vorderrad |
| Radgröße (gefüllt und ohne Markierung) | Doppeltes Hinterrad | Doppeltes Hinterrad | Doppeltes Hinterrad | Doppeltes Hinterrad |
| Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 | ф381x127 | |
| Tragfähigkeit (KG) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Hubkapazität (KG) | 113 | 113 | 113 | 100 |
| Gesamtnettogewicht (KG) | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |











