Descripció:
- Model: HTC15 seated
- Capacitat de càrrega: 1500 kg
- Minimum stacking aisle width: 1.78m
- Max lifting height:9m
- Tipus: Assegut sobre tipus
- Overall size:3030*1575*4310mm
- Battery:48V420Ah lead acid or 350Ah lithium battery
Aquest apilador de palets elèctric de tres vies amb carretó elevador de peu està dissenyat per a emmagatzematge de magatzems d'alta densitat i operacions de passadís estret. La seva característica principal és un angle de 180°. forquilla giratòria que li permet recollir i col·locar palets des de qualsevol costat del passadís sense girar el cos.
Característiques principals:
Forquilles giratòries de tres vies / 180°Permet recollir des dels dos costats sense girar el cos.
Disseny de peuEstalvia espai per a l'operador, millora la visibilitat i permet una entrada i sortida ràpides.
ElèctricZero emissions, baix soroll i apte per a ús en interiors.
Alta alçada d'elevació: Often capable of lifting to heights of 9 meters.
Motor d'accionament de corrent altern: Proporciona una millor eficiència energètica i requereix menys manteniment.
Specifications
| Fabricant | — | HYDER | |
| Model | — | HTC15 seated | |
| Capacitat nominal | KG | 1500 | |
| Dimensions de la càrrega | MM | 1200*1200 | |
| Tipus d'operació | Seated on type | ||
| Alçada màxima d'elevació | MM | 9000 | |
| Free lift height | MM | 3115 | |
| Radi de gir mínim | MM | 1990 | |
| Min. Stacking Aisle -- (1200*1200 Pallet 1.5t) | Ast(MM) | 1620 | |
| Velocitat màxima de desplaçament - carregada/sense càrrega | km/h | 7.8/8.0 | |
| Centre de càrrega | MM | 600 | |
| Dimensions de la forquilla - L/A/A | MM | 1200*125*45 | |
| Velocitat d'elevació - carregat/descarregat | MM/S | 140/300 | |
| Overall Length(w/o fork) | MM | 3030 | |
| Amplada total | MM | 1575 | |
| Tread(balance wheel side) | MM | 1323 | |
| Protecció superior d'alçada | MM | 2190 | |
| Height of pedal | MM | 316 | |
| Alçada --- Màstil abaixat | MM | 4310 | |
| Height-Mast Extended with Load-Backrest | MM | 10160 | |
| Distància mínima a terra | MM | 40 | |
| Tipus de roda | Polyurethane | ||
| Tyres No,front/rear(X=driven) | 4/1X+2 | ||
| Roda motriu | MM | Φ400×140 | |
| Roda d'equilibri | MM | Φ100×50 | |
| Roda davantera | MM | Φ140×127 | |
| Bateria | V/AH | 48V /420 AH | |
| battery weight | KG | 665 | |
| Battery change type | Side pull type | ||
| walkie adjustable Type | Accelerador tipus Holzer | ||
| Brake Type | Electro magnetic brake | ||
| Steering type | Power steering | ||
| Carregador intel·ligent | 48V /50Ah | ||
| Motor de conducció | KW | 6.5 (AC) | |
| Motor d'elevació | KW | 8.6 (AC) | |
| Pes de servei | KG | 7300 | |
Potser t'agradarà
Apilador retràctil Hyder 2t 2.5t per a palets EUA Canadà
Carretó elevador elèctric HYDER FB25C de 2,5 tones amb solucions a mida
Plataforma elevadora en forma d'U: solució de taula elevadora fixa per a transport
Minicarregadora de rodes JC75
Moviments de caixes de 250 kg a 300 kg per a magatzems petits i mitjans
Carretó retràctil de tisora profunda individual de 2 tones amb alçada màxima de 10 m
Carretons elevadors de GLP d'alta qualitat Hyder de 3 tones amb motors EU V i EPA Tier IV
Carretó elevador tot terreny Hyder C3500 de 3,5 tones
Plataforma de treball aèria d'alt rendiment amb bateria i anivellament automàtic amb estabilizadors hidràulics
Transpaletes manuals d'acer inoxidable Hyder per a les indústries alimentàries i químiques











