Descripció:
- Model: HTC15 seated
- Capacitat de càrrega: 1500 kg
- Minimum stacking aisle width: 1.78m
- Max lifting height:9m
- Tipus: Assegut sobre tipus
- Overall size:3030*1575*4310mm
- Battery:48V420Ah lead acid or 350Ah lithium battery
Aquest apilador de palets elèctric de tres vies amb carretó elevador de peu està dissenyat per a emmagatzematge de magatzems d'alta densitat i operacions de passadís estret. La seva característica principal és un angle de 180°. forquilla giratòria que li permet recollir i col·locar palets des de qualsevol costat del passadís sense girar el cos.
Característiques principals:
Forquilles giratòries de tres vies / 180°Permet recollir des dels dos costats sense girar el cos.
Disseny de peuEstalvia espai per a l'operador, millora la visibilitat i permet una entrada i sortida ràpides.
ElèctricZero emissions, baix soroll i apte per a ús en interiors.
Alta alçada d'elevació: Often capable of lifting to heights of 9 meters.
Motor d'accionament de corrent altern: Proporciona una millor eficiència energètica i requereix menys manteniment.
Specifications
| Fabricant | — | HYDER | |
| Model | — | HTC15 seated | |
| Capacitat nominal | KG | 1500 | |
| Dimensions de la càrrega | MM | 1200*1200 | |
| Tipus d'operació | Seated on type | ||
| Alçada màxima d'elevació | MM | 9000 | |
| Free lift height | MM | 3115 | |
| Radi de gir mínim | MM | 1990 | |
| Min. Stacking Aisle -- (1200*1200 Pallet 1.5t) | Ast(MM) | 1620 | |
| Velocitat màxima de desplaçament - carregada/sense càrrega | km/h | 7.8/8.0 | |
| Centre de càrrega | MM | 600 | |
| Dimensions de la forquilla - L/A/A | MM | 1200*125*45 | |
| Velocitat d'elevació - carregat/descarregat | MM/S | 140/300 | |
| Overall Length(w/o fork) | MM | 3030 | |
| Amplada total | MM | 1575 | |
| Tread(balance wheel side) | MM | 1323 | |
| Protecció superior d'alçada | MM | 2190 | |
| Height of pedal | MM | 316 | |
| Alçada --- Màstil abaixat | MM | 4310 | |
| Height-Mast Extended with Load-Backrest | MM | 10160 | |
| Distància mínima a terra | MM | 40 | |
| Tipus de roda | Polyurethane | ||
| Tyres No,front/rear(X=driven) | 4/1X+2 | ||
| Roda motriu | MM | Φ400×140 | |
| Roda d'equilibri | MM | Φ100×50 | |
| Roda davantera | MM | Φ140×127 | |
| Bateria | V/AH | 48V /420 AH | |
| battery weight | KG | 665 | |
| Battery change type | Side pull type | ||
| walkie adjustable Type | Accelerador tipus Holzer | ||
| Brake Type | Electro magnetic brake | ||
| Steering type | Power steering | ||
| Carregador intel·ligent | 48V /50Ah | ||
| Motor de conducció | KW | 6.5 (AC) | |
| Motor d'elevació | KW | 8.6 (AC) | |
| Pes de servei | KG | 7300 | |
Potser t'agradarà
Welcome to Meet at CeMat Asia 2025
Minicarregadora de rodes JC65
Plataformes elevadores hidràuliques elèctriques de perfil baix 1000 kg 2000 kg
Apilador de palets manual de 500 kg a 1000 kg amb alçada d'elevació màxima de 2,5 m
Preparadors de comandes elèctrics MINI HFOP3 i HFOP4 | Eficiència de magatzem compacta i d'alt abast
Carretó elevador telescòpic Hyder de 3,5 tones, alçada d'elevació de 10 m, motor dièsel T3510
Carretó elevador elèctric de bateria Hyder de 2 tones d'alta qualitat i durador per a ús en magatzems interiors
Carretó elevador de 3 vies per a passadissos estrets d'1,5 tones
Carretó elevador de propà liquat Hyder 3500KG per a un funcionament net
Manipuladora telescòpica Hyder de 4 TON i 18 M per a plataforma de treball d'elevació elevada











