รถยกไฟฟ้าแบบนั่งขับ Hdyer 48V ได้รับการออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบด้วยวัสดุคุณภาพสูงและชิ้นส่วนแบรนด์ดัง
การจัดการคุณภาพที่เข้มงวด สะดวกสบายต่อการดำเนินงาน และเกิดการเสียหายน้อยมาก
ใช้สำหรับระบบชั้นวางสูงและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บของคุณ

คุณสมบัติหลักของรถยกแบบเอื้อมถึง 48Vseat:
- มีความจุ 1.5 ตัน ถึง 2.5 ตัน ยกสูงสุด 8,000 มม.
- มุมมองมุมกว้าง เสาดูดซับแรงกระแทกที่มีความแข็งแรงสูง
- ระบบควบคุมการขับเคลื่อนยี่ห้อ Curtis ของสหรัฐอเมริกา
- การส่งสัญญาณภาคใต้-ภาคกลาง
- พวงมาลัยไฟฟ้า พกพาสะดวก ปิดเสียง
- ปั๊มไฮดรอลิก วาล์ว เสียงเงียบ ยี่ห้อ Shimadzu
- ไดรฟ์ AC ไม่มีแปรงคาร์บอน มอเตอร์ไม่ต้องบำรุงรักษา
- ระบบเบรกแบบสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็ก
- จำกัดแรงดันไฟฟ้าสูงและต่ำ ป้องกันความร้อนไฟฟ้าเกิน
- การตรวจจับความผิดพลาดของวงจร, การวินิจฉัยรหัสข้อผิดพลาด
- แบตเตอรี่ตะกั่วกรดความจุสูงยี่ห้อ 48V หรือแบตเตอรี่ลิเธียม

ข้อมูลจำเพาะของรถยกไฟฟ้าแบบนั่งขับ 48V
| ชื่อ | รถยกไฟฟ้า 1.6 ตัน | รถยกไฟฟ้า 2.0T | รถยกไฟฟ้า 2.5 ตัน | ||
| ประเภทการดำเนินการ | แบบนั่ง | แบบนั่ง | แบบนั่ง | ||
| หมายเลขรุ่น | หน่วย | เอชทีเอฟ16เอส | เอชทีเอฟ20เอส | เอชทีเอฟ25เอส | |
| ประเภทพลังงาน | ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ | ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ | ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ | ||
| ความจุ | กก. | 1600 | 2000 | 2500 | |
| ศูนย์โหลด | มม. | 500 | 500 | 500 | |
| ความสูงยกสูงสุด | H2(มม.) | 7000 | 7500 | 8000 | |
| ประเภทล้อ | ยางตัน PU | ยางตัน PU | ยางตัน PU | ||
| มุมกรอบประตู | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||
| ขนาดส้อม | มม. | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*100*35 | |
| การแพร่กระจายของส้อม | มม. | 210-705 | 210-705 | 210-705 | |
| ระยะทางที่เอื้อมถึง | มม. | 480 | 480 | 480 | |
| ความยาวรวมรวมโช้ค | ยาว(มม.) | 2270 | 2270 | 2270 | |
| ความกว้างโดยรวม | S(มม.) | 1295 | 1295 | 1295 | |
| ความสูง--เสากระโดงลดลง | H1(มม.) | 3150 | 3350 | 3515 | |
| ลิฟต์ฟรี | H2(มม.) | 2025 | 2365 | 2530 | |
| ความสูงสูงสุดเมื่อยกส้อม | อืม) | 7985 | 8485 | 8985 | |
| รัศมีวงเลี้ยว | วา(มิลลิเมตร) | 1745 | 1745 | 1745 | |
| ความสูงของการ์ดเหนือศีรษะ | มม. | 2180 | 2180 | 2180 | |
| ทางเดินซ้อนขั้นต่ำ (1000*1200 ส้อม) | มม. | 2855 | 2855 | 2855 | |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | มม. | 20 | 20 | 20 | |
| ความเร็วการเดินทางสูงสุด (โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด) | กม./ชม. | 7.8/8 | 7.8/8 | 7.8/8 | |
| ความเร็วในการยก | มม./วินาที | 120/ 240 | 120/ 240 | 120/ 240 | |
| ความสามารถระดับเกรด | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| น้ำหนักรวม | กก. | 3150 | 3350 | 3450 | |
| ล้อขับเคลื่อน | มม. | Ø343*135 | Ø343*135 | Ø343*135 | |
| ล้อหน้า | มม. | Ø267*114 | Ø267*114 | Ø267*114 | |
| ล้อสมดุล | มม. | Ø180*76 | Ø180*76 | Ø180*76 | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | วี/อา | 48V/300 | 48V/400 | 48V/400 | |












