อัพเกรดการดำเนินงานคลังสินค้าของคุณด้วย รถยกถ่วงน้ำหนักไฟฟ้า 2 ตันออกแบบมาเพื่อการจัดการวัสดุที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และแม่นยำในทางเดินแคบและสภาพแวดล้อมที่พลุกพล่าน ด้วย การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ และการออกแบบแบบเดินตาม รถยกรุ่นนี้ส่งมอบ ความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพการยก ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานใน โรงงาน, ศูนย์กระจายสินค้า, ห้องหลังร้านขายปลีก, และ ศูนย์กลางโลจิสติกส์.
| แบบอย่าง | เอชทีบี20ซี | |
| แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้า | |
| ประเภทไดรฟ์ | ยืนอยู่บน | |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักของหนู | กก. | 2000 |
| ศูนย์รับน้ำหนัก | มม. | 500 |
| ฐานล้อ | มม. | 1000 |
| น้ำหนักตัวเอง (แบตเตอรี่) | กก. | 1750 |
| ยางรถยนต์ | ปู | |
| ขนาดล้อขับเคลื่อน(Dia.*W) | มม. | ∅250×80 |
| ขนาดล้อหน้า(Dia. *W) | มม. | ∅200×80 |
| จำนวนล้อ (หน้า/หลัง)(x=ขับเคลื่อน) | 1x+2 | |
| ระยะห่างล้อหน้า | มม. | 840 |
| ความสูงรวม (เมื่อลดโช้คลง) | มม. | |
| ความสูงรวม (ยืดส้อมออก) | มม. | |
| ความสูงในการยก | มม. | |
| ความสูงต่ำสุดของส้อม (ขั้นต่ำ) | มม. | ≤60 |
| ความสูงของด้ามจับ (สูงสุด/ต่ำสุด) | มม. | 1540/1090 |
| ความยาวรวม(พับเหยียบ) | มม. | 2930 |
| ความกว้างรวม | มม. | 920 |
| ขนาดส้อม | มม. | 100/35/1070 |
| ระยะห่างของส้อม | มม. | 660 |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | มม. | 60 |
| ทางเดินซ้อนมุมฉากพร้อม b 1000x1200 | มม. | 3500 |
| ความเร็วในการยก (โหลดเต็มที่) | มม./วินาที | 100 |
| ความเร็วในการยก (ไม่มีโหลด) | มม./วินาที | 50 |
| ความสามารถในการขึ้นเกรดสูงสุด (โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด) | % | 5/7 |
| เบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า | |
| เสากระโดงเรือ | 12C+12H | |
| กำลังมอเตอร์ขับเคลื่อน | กิโลวัตต์ | เอซี1.5 |
| มอเตอร์ยก | กิโลวัตต์ | ดีซี2.2 |
| แบตเตอรี่ | วี/อา | 24V/180Ah |











