รถยกพาเลทไฟฟ้าแบบนั่งขับ HTB15F ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นโซลูชันประหยัดสำหรับงานขนย้ายวัสดุระยะไกล
ด้วยความสามารถในการยกที่แข็งแกร่ง จึงสามารถแก้ไขปัญหาความสูงสูงสุด 4 เมตรได้
เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นยืนปกติ รุ่นนี้มีความยาวสั้นกว่า ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ในพื้นที่เล็กหรือแคบ
| แบบอย่าง | HTB15F | HTB20F | |
| แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | |
| ขับ | ขี่ต่อไป | ขี่ต่อไป | |
| ความจุในการรับน้ำหนัก | กก. | 1500 | 2000 |
| ศูนย์รับน้ำหนัก | มม. | 500 | 500 |
| ฐานล้อ | มม. | 1348 | 1348 |
| น้ำหนักตัวเอง(พร้อมแบตเตอรี่) | กก. | 590 | 665 |
| เสาเหล็ก | 12 องศาเซลเซียส | 12C+12H | |
| ยางรถยนต์ | ปู | ปู | |
| ล้อขับเคลื่อน(Dia.*W) | มม. | ∅160×50 | ∅210×85 |
| ล้อหน้า(เส้นผ่านศูนย์กลาง*กว้าง) | มม. | ∅80×70 | ∅80×70 |
| ล้อบาลานซ์(Dia.*W) | มม. | ∅125×50 | ∅125×50 |
| จำนวนล้อ (F/R)(x=DRIVE) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
| ระยะห่างล้อหน้า | มม. | 500 | 500 |
| ระยะห่างของล้อหลัง | มม. | 616 | 616 |
| ความสูงรวม (ส้อมปิด) | มม. | 2090/1590/1840/2090/2340 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
| ขยายความสูง(ส้อมขยาย) | มม. | 2090/2570/3070/3570/4070 | 2090/2570/3070/3570/4070 |
| ความสูงในการยก | มม. | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| ความสูงขั้นต่ำของส้อม | มม. | ≤90 | ≤90 |
| ความสูงของแฮนด์บาร์ (สูงสุด/ต่ำสุด) | มม. | 1520/1050 | 1520/1050 |
| ความยาวรวม (เหยียบปิด/เปิด) | มม. | 1870/2270 | 1870/2270 |
| ความกว้างโดยรวม | มม. | 852 | 852 |
| ขนาดส้อม | มม. | 170/55/1100 | 170/55/1150 |
| ระยะห่างของส้อม | มม. | 680 | 680 |
| ระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถเล็กน้อย | มม. | 30 | 30 |
| ชั้นวางมุมขวาแบบ asile พาเลท 1000x1200 | มม. | 2700 | 2700 |
| ความเร็วในการยกสูงสุด (ไม่มีโหลด) | มม./วินาที | 100 | 75 |
| ความเร็วการยกสูงสุด (โหลดเต็มที่) | 75 | 65 | |
| ความสามารถในการขึ้นเกรดสูงสุด (เต็ม/ไม่มีโหลด) | % | 5/10 | 5/10 |
| เบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า | แม่เหล็กไฟฟ้า | |
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | กิโลวัตต์ | DC0.8 | ดีซี1.0 |
| มอเตอร์ยก | ดีซี2.2 | ดีซี2.2 | |
| แบตเตอรี่ | วี/อา | 48V/4*30AH | 12V*4/32AH |











