รถลากพาเลทเดินตาม Ultimated Solution ขนาด 2 ตัน พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม 24v 30ah สำหรับงานขนย้ายวัสดุในคลังสินค้าเป็นเวลานาน
เมื่อเทียบกับรุ่นยอดนิยมบางรุ่นที่คุณพบเห็นในท้องตลาด รุ่นนี้มีแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่า ทำให้ทำงานได้ยาวนานขึ้น
จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับแม่แรงไฟฟ้ามาตรฐานที่มีเวลาทำงานเพียง 4 ชั่วโมงเท่านั้น
| ความจุในการรับน้ำหนัก | กก. | 2000 | |
| ศูนย์รับน้ำหนัก | มม. | 600 | |
| ประเภทการดำเนินการ | วอล์คกี้ | ||
| อีพีเอส | เลขที่ | ||
| ความสูงในการยก | มม. | 85~190 | |
| ความสูงสูงสุดของส้อม | มม. | 190 | |
| ความสูงต่ำสุด | มม. | 85 | |
| ความสูงของแฮนด์ | มม. | 1150 | |
| ความสูงของรถบรรทุก | มม. | 695 | |
| ความกว้างมาตรฐานของส้อม (ด้านนอก) | มม. | 560/680 | |
| ความยาวของส้อม | มม. | 1150 | |
| ความหนาของส้อม | มม. | 54 | |
| ความกว้างของส้อม | มม. | 160 | |
| ความยาวทั้งหมด | มม. | 1620/1630 | |
| ความยาวรถบรรทุก (ไม่รวมโช้ค) | มม. | 458 | |
| ความกว้างของรถบรรทุก | มม. | 680 | |
| รัศมีการเลี้ยวต่ำสุด (ไม่รวมแฮนด์จับ) | มม. | 1430/1440 | |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบ 90° (พาเลท800x1200) | มม. | 2315 | |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบ 90° พาเลท(1000x1200) | มม. | 2415 | |
| น้ำหนักตัวเอง | กก. | 285 | |
| น้ำหนักแบตเตอรี่ | กก. | 50 | |
| หมายเลข ล้อขับเคลื่อน/ล้อลูกปืน | 3 | ||
| ขนาดล้อขับเคลื่อน | มม. | 210 | |
| ขนาดลูกปืนล้อ | มม. | 80 | |
| ขนาดล้อบาลานซ์ | มม. | 70 | |
| ระยะห่างของล้อ | มม. | 1265 | |
| มอเตอร์ขับเคลื่อน | กิโลวัตต์ | 0.75 | |
| มอเตอร์ยก | กิโลวัตต์ | 0.8 | |
| แรงดันไฟแบตเตอรี่ | วี | 48 | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | อ่า | 30 | |
| ขนาดแบตเตอรี่สูงสุด | มม. | 120*220*340 (หลี่) | |
| เบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า | ||
| ตัวควบคุม | พีวีเอ็ม48เอส05 | ||
| ความเร็วไดรฟ์สูงสุด | โหลดเต็ม | กม./ชม. | 2.5 |
| ไม่มีโหลด | กม./ชม. | 3 | |
| ความเร็วในการยกสูงสุด | โหลดเต็ม | ม./วินาที | 0.035 |
| ไม่มีโหลด | ม./วินาที | 0.045 | |
| ความเร็วในการลดสูงสุด | โหลดเต็ม | ม./วินาที | 0.05 |
| ไม่มีโหลด | ม./วินาที | 0.04 | |
| ความสามารถในการจัดเกรด | โหลดเต็ม | % | 5 |
| ไม่มีโหลด | % | 7 | |
| ล้อ(หน้า/หลัง) | ปู | ||











