Parametrar för denna CE-certifierade motviktsdrivna elektriska gaffeltruck
1) Med gaffeltruckdesignkoncept och stil i världsklass.
2) Endast med högkvalitativa material och delar från kända märkesvaror, såsom gaffeltruckar med Bao-stål för lyftsystem och konstruktion. Med amerikansk Curtis-styrenhet, japanska NOK-oljetätningar, NSK-lager, Shimadzu-pump och -ventil, Eaton- eller Gates-slang, Toyota-säte med säkerhetsbälte, Cascade-sidoförskjutare, LED-lampor fram och bak.
3) Endast ett specialiserat ingenjörsteam och rika erfarna operatörer för forskning, utveckling och produktion.
4) Den mindre vändradien gör att den kan användas i trånga utrymmen.
5) Fast mast och stark struktur för att säkerställa förarens säkerhet.
| Tillverkare | -- | -- | HYDER | HYDER | HYDER | HYDER |
| Modell | -- | -- | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| Lastkapacitet | -- | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Lastcentrum | -- | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kraftenhet | Batteri / Diesel / Bensin | -- | Batteri | Batteri | Batteri | Batteri |
| Operatörstyp | -- | -- | Förare / säte | Förare / säte | Förare / säte | Förare / säte |
| Däcktyp | Fram / Bak | -- | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk | Pneumatisk |
| Hjul (X=drivet) | Nummer Fram / Bak | -- | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 |
| Max lyfthöjd | -- | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Gratis lyft | -- | mm | 155 | 160 | 160 | 165 |
| Gaffelstorlek | L*V*T | mm | 920*100*35 | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*125*45 |
| Lutningsområde | Mast framåt / bakåt | grader | 6 /12 | 6 /12 | 6 /12 | 6 /12 |
| Total längd (utan gaffel) | -- | mm | 1955 | 2245 | 2285 | 2510 |
| Total bredd | -- | mm | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 |
| Masthöjd (gaffelsänkning) | -- | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2075 |
| Totalhöjd gaffel upplyft | Med ryggstöd | mm | 4030 | 4030 | 4030 | 4250 |
| Höjd till huvudskydd | -- | mm | 2100 | 2100 | 2145 | 2190 |
| Vändradie (utvändig) | -- | mm | 1780 | 1980 | 2000 | 2140 |
| Lastavstånd | -- | mm | 375 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Minsta staplingsgång i rät vinkel | Lägg inte till lastlängd och frigång | mm | 2155 | 3440 | 3820 | 4660 |
| Graderingsförmåga | Full last | % | 15 | 955 / 950 | 955 / 950 | 1000 / 950 |
| Lastbilsvikt (med standardbatteri) | -- | kg | 2690 | Hydraulisk fotpedal | Hydraulisk fotpedal | Hydraulisk fotpedal |
| Hjulbas | -- | mm | 1250 | Manuell | Manuell | Manuell |
| Batteri | Spänning / Kapacitet | v-ah/5 timmar | 48V-400 | 48V-450 | 48V-565 | 72V-480 |
| Vikt (standard) | kg | 735 | 825 | 945 | 1220 | |
| Elmotor | Drivmotor | kW | 8 | 11 | 11 | 16.6 |
| Hydraulmotor | kW | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 10 | |
| Kontrolltyp | -- | -- | AC-motor | AC-motor | AC-motor | AC-motor |
| Driftstryck | Hydrauliskt systemtryck | kg/cm² | 145 | 175 | 175 | 175 |















