Дизајниран је и произведен напредном технологијом, састављен од висококвалитетних материјала и делова познатих брендова,
строго управљање квалитетом, удобно за рад и ретко се квари.
Користи се за системе високих регала и побољшава ефикасност складиштења.

Кључне карактеристике виљушкара од 48 В са стојећим дохватом:
- Са капацитетом од 1,5 т до 2,5 т, максимално подизање 7,5
- Широкоугаони поглед, јарбол за апсорпцију удара високе чврстоће
- Систем управљања погоном марке USA Curtis
- Вертикални погон, електронски управљач, преносиви, без звука
- Интегрисана хидраулична пумпа са ниским нивоом буке
- АЦ погон, без угљених четкица, мотор без одржавања
- Електромагнетни регенеративни кочиони систем
- Граничник подизања, индуктивни прекидач дугог века трајања
- Систем за апсорпцију удара тела

Спецификације виљушкара од 48 В са стојећим дохватом:
| Модел | HTF15 | HTF20 | HTF25 | |
| Погонска јединица | батерија | |||
| Операција | стојећи | |||
| Носивост | Q(кг) | 1500 | 2000 | 2500 |
| Центар терета | Ц(мм) | 500 | ||
| Тип гума напред/зад | чврсти PU/чврсти PU | |||
| Величина предњих гума | мм | 267X 114 Φ267X 114 Φ267X 114 | ||
| Величина задњих гума | мм | 343X108 | ||
| Вожња гумама | мм | 180X76 Φ180X76 Φ180X76 | ||
| Број гуме напред/зад (X = вожња) | 2 / 1X / 2 | |||
| Јарбол напред/назад | a/β(。) | 3/5 | ||
| Висина подизања | h1(mm) | 3000 | ||
| Висина слободног подизања | h2(mm) | 100 | ||
| најнижа висина | h3(mm) | 2085 | ||
| Највећа висина при подизању | h4(mm) | 3920 | ||
| Највиши штитник за главу | h5(mm) | 2320 | ||
| Мин. клиренс од тла | h7(mm) | 80 | ||
| Укупна дужина | l1(мм) | 2284 | 2472 | 2472 |
| Досег | l2(mm) | 560 | 685 | 685 |
| Међуосовинско растојање | y(mm) | 1350 | 1700 | 1700 |
| Предњи препуст | x(мм) | 207 | 170 | 170 |
| Укупна ширина | b1/b2 (мм) | 1098 | 1258 | 1258 |
| Газећи слој напред/назад | b3/b4(мм) | 978/680 | 1138/726 | 1138/726 |
| Величина виљушке | л/и/с(мм) | 1070X 100X35 | 1070X 100X45 | 1070X 100X45 |
| Ширина виљушке (споља) | б5(мм) | 220~662 | 247~780 | 247~780 |
| Ширина пролаза (1000*1200 палета) расклапање/склапање педалом | Аст(мм) | 2690 | 2938 | 2938 |
| Ширина пролаза (800*1200 палета) расклапање/склапање педалом | Аст(мм) | 2478 | 2740 | 2740 |
| Педала за радијус окретања (расклапање/склапање) | Ва(мм) | 1607 | 1965 | 1965 |
| Брзина путовања | км/х | 7.5/8.5 | 7.5/8.5 | 7.5/8.5 |
| Брзина подизања | мм/с | 110/200 | 110/200 | 110/200 |
| Спосност нагиба (S25) | % | <10 | <10 | <10 |
| Тип мотора за вожњу | Клима уређај | Клима уређај | Клима уређај | |
| Снага погонског мотора (S2 60) | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Тип мотора за подизање | Вашингтон | Вашингтон | Вашингтон | |
| Снага мотора за подизање (S3 15%) | kW | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
| Напон/капацитет батерије | В/А | 48/300 | 48/400 | 48/420 |












