Parametri tega električnega viličarja s certifikatom CE
1) Z vrhunskim konceptom in slogom viličarja.
2) Samo z visokokakovostnimi materiali in deli znanih blagovnih znamk, kot je viličar z Bao jeklom za dvižni sistem in konstrukcijo. Z ameriškim krmilnikom Curtis, japonskimi oljnimi tesnili NOK, ležaji NSK, črpalko in ventilom Shimadzu, cevjo Eaton ali Gates, sedežem tipa Toyota z varnostnim pasom, stranskim menjalnikom Cascade, LED sprednjimi in zadnjimi lučmi.
3) Samo specializirana inženirska ekipa in bogati izkušeni operaterji za raziskave, razvoj in proizvodnjo.
4) Manjši polmer obračanja zagotavlja delovanje v ozkih prostorih.
5) Trden dvižni drog in močna konstrukcija za zagotovitev varnosti upravljavca.
| Proizvajalec | -- | -- | HYDER | HYDER | HYDER | HYDER |
| Model | -- | -- | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| Nosilnost | -- | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Središče obremenitve | -- | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Napajalna enota | Baterija / Dizel / Bencin | -- | Baterija | Baterija | Baterija | Baterija |
| Vrsta operaterja | -- | -- | Voznik / sedež | Voznik / sedež | Voznik / sedež | Voznik / sedež |
| Vrsta pnevmatike | Spredaj / Zadaj | -- | Pnevmatski | Pnevmatski | Pnevmatski | Pnevmatski |
| Kolo (X = gnano) | Številka spredaj / zadaj | -- | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 |
| Maks. višina dviga | -- | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Prosto dviganje | -- | mm | 155 | 160 | 160 | 165 |
| Velikost vilic | L*W*T | mm | 920*100*35 | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*125*45 |
| Območje nagiba | Dvig dvižnega droga naprej/nazaj | stopinja | 6 /12 | 6 /12 | 6 /12 | 6 /12 |
| Celotna dolžina (brez vilic) | -- | mm | 1955 | 2245 | 2285 | 2510 |
| Skupna širina | -- | mm | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 |
| Višina dvižnega teleskopa (spuščanje vilic) | -- | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2075 |
| Skupna višina dvignjenih vilic | Z naslonjalom | mm | 4030 | 4030 | 4030 | 4250 |
| Višina do ščitnika za glavo | -- | mm | 2100 | 2100 | 2145 | 2190 |
| Polmer obračanja (zunanji) | -- | mm | 1780 | 1980 | 2000 | 2140 |
| Razdalja obremenitve | -- | mm | 375 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Min. pravokotni prehod za zlaganje | Ne dodajajte dolžine in odmika od tovora | mm | 2155 | 3440 | 3820 | 4660 |
| Sposobnost vzpenjanja | Polna obremenitev | % | 15 | 955 / 950 | 955 / 950 | 1000 / 950 |
| Teža tovornjaka (s standardno baterijo) | -- | kg | 2690 | Hidravlični nožni pedal | Hidravlični nožni pedal | Hidravlični nožni pedal |
| Medosna razdalja | -- | mm | 1250 | Ročno | Ročno | Ročno |
| Baterija | Napetost / Kapaciteta | v-ah/5 ur | 48V-400 | 48V-450 | 48V-565 | 72V-480 |
| Teža (standardna) | kg | 735 | 825 | 945 | 1220 | |
| Elektromotor | Pogonski motor | kW | 8 | 11 | 11 | 16.6 |
| Hidravlični motor | kW | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 10 | |
| Vrsta krmiljenja | -- | -- | AC motor | AC motor | AC motor | AC motor |
| Delovni tlak | Tlak hidravličnega sistema | kg/cm² | 145 | 175 | 175 | 175 |
















