Električni paletni viličarji z možnostjo vožnje HTB15F so zasnovani za ekonomično rešitev za delo z materiali na dolge razdalje.
Z močno dvižno zmogljivostjo bi rešil težave do višine 4 m.
V primerjavi s tradicionalnim stoječim modelom ima ta krajšo dolžino, kar zagotavlja delovanje v majhnih ali ozkih prostorih.
| Model | HTB15F | HTB20F | |
| Vir napajanja | električni | električni | |
| Vožnja | Vozi naprej | Vozi naprej | |
| Nosilnost | kg | 1500 | 2000 |
| Težišče tovora | mm | 500 | 500 |
| Medosna razdalja | mm | 1348 | 1348 |
| Lastna teža (z baterijo) | kg | 590 | 665 |
| Jekleni jambor | 12 °C | 12°C + 12°C | |
| Pnevmatike | PU | PU | |
| Pogonsko kolo (premer * širina) | mm | ∅160×50 | ∅210×85 |
| Sprednje kolo (premer * širina) | mm | ∅80×70 | ∅80×70 |
| Ravnovesno kolo (premer * širina) | mm | ∅125×50 | ∅125×50 |
| Število koles (spredaj/zzad) (x = pogon) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
| Razdalja med sprednjima kolesoma | mm | 500 | 500 |
| Razdalja med zadnjimi kolesi | mm | 616 | 616 |
| Skupna višina (z zaprtimi vilicami) | mm | 2090/1590/1840/2090/2340 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
| Višina podaljšanja (vilice iztegnjene) | mm | 2090/2570/3070/3570/4070 | 2090/2570/3070/3570/4070 |
| Višina dviga | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| Najmanjša višina vilic | mm | ≤90 | ≤90 |
| Višina krmila (maks./min.) | mm | 1520/1050 | 1520/1050 |
| Celotna dolžina (pedal izklopljen/vklopljen) | mm | 1870/2270 | 1870/2270 |
| Celotna širina | mm | 852 | 852 |
| Velikost vilic | mm | 170/55/1100 | 170/55/1150 |
| Razdalja vilic | mm | 680 | 680 |
| Oddaljenost od tal za mini vozilo | mm | 30 | 30 |
| Desni kot zlaganja, paleta 1000x1200 | mm | 2700 | 2700 |
| Največja hitrost dvigovanja (brez obremenitve) | mm/s | 100 | 75 |
| Največja hitrost dvigovanja (polna obremenitev) | 75 | 65 | |
| Največja sposobnost premagovanja naklona (polna/brez obremenitve) | % | 5/10 | 5/10 |
| Zavora | električni magnetni | električni magnetni | |
| Pogonski motor | kW | DC0.8 | DC1.0 |
| Dvižni motor | DC2.2 | DC2.2 | |
| Baterija | V/Ah | 48V/4*30AH | 12V*4/32AH |











