Cricuri de palete Ultimated Solution cu acționare directă în spatele paleților, 2 tone, cu baterie litiu de 24 V 30 Ah, pentru lucrări de manipulare a materialelor în depozit pe termen lung.
Comparativ cu unele modele populare pe care le puteți vedea pe piață, aceste modele au o baterie mai mare pentru un timp de funcționare mai lung.
Ar fi o soluție alternativă la cricurile electrice standard, cu un timp de funcționare de doar 4 ore.
| Capacitate de încărcare | kg | 2000 | |
| centru de încărcare | mm | 600 | |
| tipul de operare | walkie-talkie | ||
| EPS | nu | ||
| Înălțimea de ridicare | mm | 85~190 | |
| înălțimea maximă a furcii | mm | 190 | |
| înălțimea cea mai mică | mm | 85 | |
| înălțimea ghidonului | mm | 1150 | |
| înălțimea camionului | mm | 695 | |
| lățime standard a furcii (exterioară) | mm | 560/680 | |
| lungimea furcii | mm | 1150 | |
| grosimea furcii | mm | 54 | |
| lățimea furcii | mm | 160 | |
| lungime totală | mm | 1620/1630 | |
| lungimea camionului (fără furcă) | mm | 458 | |
| lățimea camionului | mm | 680 | |
| rază minimă de bracare (fără ghidon) | mm | 1430/1440 | |
| Rază de bracaj minimă de 90° (palet 800x1200) | mm | 2315 | |
| Rază de bracaj minimă de 90° palet (1000x1200) | mm | 2415 | |
| Greutate proprie | kg | 285 | |
| Greutatea bateriei | kg | 50 | |
| Nr. Roată motrice/roată de rulment | 3 | ||
| Dimensiunea roții motrice | mm | 210 | |
| dimensiunea roții rulmentului | mm | 80 | |
| Dimensiunea roții de balansier | mm | 70 | |
| Distanța dintre roți | mm | 1265 | |
| Motor de acționare | kilowați | 0.75 | |
| motor de ridicare | kilowați | 0.8 | |
| Tensiunea bateriei | V. | 48 | |
| Capacitatea aluatului | Ah | 30 | |
| Dimensiunea maximă a bateriei | mm | 120*220*340 (Litiu) | |
| Frână | Magnet electromagnetic | ||
| Controlor | PVM48S05 | ||
| Viteză maximă de deplasare | sarcină completă | km/h | 2.5 |
| Fără sarcină | km/h | 3 | |
| Viteză maximă de ridicare | sarcină completă | Domnișoară | 0.035 |
| Fără sarcină | Domnișoară | 0.045 | |
| Viteză maximă de coborâre | sarcină completă | Domnișoară | 0.05 |
| Fără sarcină | Domnișoară | 0.04 | |
| Pantăbilitate | sarcină completă | % | 5 |
| Fără sarcină | % | 7 | |
| Roți (față/spate) | PU | ||











