Den er designet og produsert med avansert teknologi, montert med materialer av høy kvalitet og kjente merkedeler,
streng kvalitetsstyring, komfortabel å drifte og sjelden sammenbrudd.
Brukes til høye reolsystemer og forbedrer lagringseffektiviteten.

Viktige funksjoner for 48V stående gaffeltruck med rekkevidde:
- Med en kapasitet på 1,5 til 2,5 tonn, maks løftekapasitet på 7,5 tonn
- Vidvinkelvisning, høystyrke støtdempende mast
- USA Curtis-merket kjørekontrollsystem
- Vertikaldrift, elektronisk styring, bærbar, lydløs
- Integrert hydraulisk pumpe med lavt støynivå
- AC-drift, ingen karbonbørster, motorvedlikeholdsfri
- Elektromagnetisk regenerativt bremsesystem
- Løftegrense, induktiv bryter med lang levetid
- Støtdempende system for kroppen

Spesifikasjoner for 48V stående gaffeltruck med rekkevidde:
| Modell | HTF15 | HTF20 | HTF25 | |
| Kraftenhet | batteri | |||
| Operasjon | stå på | |||
| Lastekapasitet | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 |
| Lastesenter | C(mm) | 500 | ||
| Dekktype foran/bak | massiv PU/massiv PU | |||
| Dekkstørrelse foran | mm | 267X 114 Φ267X 114 Φ267X 114 | ||
| Dekkstørrelse bak | mm | 343X108 | ||
| Dekkkjøring | mm | 180X76 Φ180X76 Φ180X76 | ||
| Dekknr. foran/bak (X = kjøredekk) | 2 / 1X / 2 | |||
| Mast fremover/bakover | a/β(.) | 3/5 | ||
| Løftehøyde | h1(mm) | 3000 | ||
| Fri løftehøyde | h²(mm) | 100 | ||
| laveste høyde | h3(mm) | 2085 | ||
| Høyeste høyde ved løft | h4(mm) | 3920 | ||
| Høyeste av hodebeskyttelsen | h5(mm) | 2320 | ||
| Min. bakkeklaring | h7(mm) | 80 | ||
| Total lengde | l1(mm) | 2284 | 2472 | 2472 |
| Rekkevidde | l²(mm) | 560 | 685 | 685 |
| Akselavstand | y(mm) | 1350 | 1700 | 1700 |
| Fremre overheng | x(mm) | 207 | 170 | 170 |
| Total bredde | b1/b2(mm) | 1098 | 1258 | 1258 |
| Slitebane foran/bak | b3/b4(mm) | 978/680 | 1138/726 | 1138/726 |
| Gaffelstørrelse | l/e/s(mm) | 1070X 100X35 | 1070X 100X45 | 1070X 100X45 |
| Gaffelbredde (utvendig) | b5(mm) | 220〜662 | 247〜780 | 247〜780 |
| Gangbredde (1000 * 1200 paller) pedal utfolding / bretting | Ast(mm) | 2690 | 2938 | 2938 |
| Gangbredde (800 * 1200 paller) pedal utfolding / bretting | Ast(mm) | 2478 | 2740 | 2740 |
| Svingradiuspedal (utfold/brett) | Wa(mm) | 1607 | 1965 | 1965 |
| Reisehastighet | km/t | 7.5/8.5 | 7.5/8.5 | 7.5/8.5 |
| Løftehastighet | mm/s | 110/200 | 110/200 | 110/200 |
| Klatreevne (S25) | % | <10 | <10 | <10 |
| Kjøremotortype | klimaanlegg | klimaanlegg | klimaanlegg | |
| Drivmotorkraft (S2 60) | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Løftemotortype | DC | DC | DC | |
| Løftemotorkraft (S3 15%) | kW | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
| Batterispenning/kapasitet | V/A | 48/300 | 48/400 | 48/420 |












