Il carrello elevatore a batteria al litio HYDER CPD Serie Z da 4 tonnellate è progettato per le attività di movimentazione materiali più impegnative in ambito industriale. La sua struttura robusta e la tecnologia avanzata delle batterie al litio lo rendono una scelta eccellente per le operazioni più gravose.
Caratteristiche principali:
- Capacità di carico impressionante: con una capacità di carico di 4000 kg, il CPD40Z è in grado di gestire carichi grandi e pesanti con facilità.
- Potente batteria al litio: il carrello elevatore è alimentato da una batteria al litio da 80 V 410 AH, che fornisce una fonte di alimentazione affidabile e costante per un funzionamento prolungato.
- Ricarica efficiente: il caricabatterie da 144 V 150 A garantisce una ricarica rapida, con un tempo di ricarica di sole 3 ore, riducendo al minimo i tempi di inattività e aumentando la produttività.
- Lunga autonomia di funzionamento: con un tempo di funzionamento di 4-5 ore con una carica completa, questo carrello elevatore è progettato per un utilizzo continuo, garantendo un flusso di lavoro ininterrotto.
- Pneumatici durevoli: dotato di pneumatici, il carrello elevatore offre stabilità e manovrabilità, rendendolo adatto a vari ambienti.
- Compatto e robusto: il carrello elevatore è progettato per muoversi in spazi ristretti, mentre il suo peso di 4900 kg garantisce durata e stabilità.
Personalizza la capacità della batteria in base alle tue specifiche esigenze operative. Migliora le tue operazioni di movimentazione materiali con il carrello elevatore a batteria al litio HYDER CPD Serie Z da 5 tonnellate. Contattaci oggi stesso per soluzioni personalizzate.
| Modello | CPD40Z | ||
| Modalità di guida | Seduto | ||
| Capacità nominale | Q | Kg | 4000 |
| Distanza del baricentro del carico | C | Mm | 500 |
| Modalità di alimentazione | Batteria al litio | ||
| Passo | L1 | Mm | 1900 |
| Pneumatico | |||
| Tipo di pneumatico | Pneumatico | ||
| Numero ruote (anteriore/posteriore) | 2/2 | ||
| Carreggiata anteriore | W3 | Mm | 1060 |
| Carreggiata posteriore | W2 | Mm | 970 |
| Pneumatico (anteriore) | 250-10 | ||
| Pneumatico (posteriore) | 6.50-10 | ||
| Misurare | |||
| Sbalzo anteriore | L2 | Mm | 465 |
| Inclinazione dell'albero, anteriore/posteriore | / | 6-12 | |
| Altezza, retrazione dell'albero | H1 | Mm | 2120 |
| Altezza di sollevamento libera | H3 | Mm | 80 |
| Altezza massima di sollevamento complessiva | H | Mm | 3000 |
| Altezza, albero esteso | H2 | Mm | 4280 |
| Altezza della protezione superiore | H4 | Mm | 2120 |
| Regolazione laterale della forcella (esterno delle forcelle) max/min | W5 | Mm | 1100/244 |
| Dimensioni della forcella (lunghezza x larghezza x altezza) | T*w*l4 | Mm | 50*122*1220 |
| Lunghezza del cassone del camion (forche escluse) | L | Mm | 2905 |
| Larghezza del cassone del camion | W1 | Mm | 1230 |
| Raggio di sterzata | R | Mm | 2670 |
| Altezza da terra sotto l'albero, con carico | H5 | Mm | 150 |
| Altezza da terra al centro del passo, con carico (forche abbassate) | H6 | Mm | 145 |
| Larghezza minima dell'angolo retto | Mm | 2320 | |
| Larghezza del corridoio di impilamento ad angolo retto (pallet 1000x1000mm, distanza 200mm) | Ast | Mm | 4370 |
| Larghezza del corridoio di impilamento ad angolo retto (pallet 1200x1200mm, spazio libero 200mm) | Ast | Mm | 4570 |
| Prestazione | |||
| Velocità di viaggio, carico/scarico | Km/h | 12/15 | |
| Velocità di sollevamento, carico/scarico | mm/s | 280/320 | |
| Velocità di abbassamento, carico/scarico | mm/s | 400/350 | |
| Pendenza superabile, con/senza carico | % | 15/20 | |
| Peso | |||
| Massa di servizio (con batteria) | Kg | 4900 | |
| Tensione della batteria/capacità nominale | V/ah | 76,8 V/480 Ah | |
| Peso della batteria | Kg | 365 | |
| Configurazione elettrica | |||
| Potenza del motore di azionamento: 60 minuti | kW | 16.5 | |
| Potenza del motore di sollevamento: 15 minuti | kW | 16.5 | |
| Modalità di controllo del motore di azionamento | Mosfet/ac | ||
| Modalità di controllo del motore di sollevamento | Mosfet/ac | ||
| Freno di servizio/freno di stazionamento | Idraulico/meccanico |











