Parametri di questo carrello elevatore elettrico controbilanciato certificato CE
1) Con un concetto di design e uno stile di carrelli elevatori di livello mondiale.
2) Solo con materiali di alta qualità e ricambi di marchi famosi, come il carrello elevatore con acciaio Bao per il sistema di sollevamento e la struttura. Con controller americano Curtis, paraoli giapponesi NOK, cuscinetti NSK, pompa e valvola Shimadzu, tubo Eaton o Gates, sedile tipo Toyota con cintura di sicurezza, traslatore laterale Cascade, luci anteriori e posteriori a LED.
3) Solo un team di ingegneri specializzati e operatori esperti per la ricerca, lo sviluppo e la produzione.
4) Il raggio di sterzata più piccolo garantisce la possibilità di operare in spazi ristretti.
5) Albero solido e struttura robusta per garantire la sicurezza dell'operatore.
| Produttore | -- | -- | HYDER | HYDER | HYDER | HYDER |
| Modello | -- | -- | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
| Capacità di carico | -- | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Centro di carico | -- | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Unità di potenza | Batteria / Diesel / Benzina | -- | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria |
| Tipo di operatore | -- | -- | Conducente / sedile | Conducente / sedile | Conducente / sedile | Conducente / sedile |
| Tipo di pneumatico | Anteriore / Posteriore | -- | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico |
| Ruota (X=motrice) | Numero anteriore/posteriore | -- | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 |
| Altezza massima di sollevamento | -- | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ascensore gratuito | -- | mm | 155 | 160 | 160 | 165 |
| Dimensione della forcella | L*W*T | mm | 920*100*35 | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*125*45 |
| Gamma di inclinazione | Albero avanti/indietro | gradi | 6 /12 | 6 /12 | 6 /12 | 6 /12 |
| Lunghezza totale (senza forcella) | -- | mm | 1955 | 2245 | 2285 | 2510 |
| Larghezza totale | -- | mm | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 |
| Altezza dell'albero (abbassamento forche) | -- | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2075 |
| Altezza totale forcella sollevata | Con schienale | mm | 4030 | 4030 | 4030 | 4250 |
| Altezza alla protezione della testa | -- | mm | 2100 | 2100 | 2145 | 2190 |
| Raggi di sterzata (esterni) | -- | mm | 1780 | 1980 | 2000 | 2140 |
| Distanza di carico | -- | mm | 375 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Corridoio di impilamento ad angolo retto minimo | Non aggiungere lunghezza e spazio libero del carico | mm | 2155 | 3440 | 3820 | 4660 |
| Pendenza superabile | Pieno carico | % | 15 | 955 / 950 | 955 / 950 | 1000 / 950 |
| Peso del camion (con batteria standard) | -- | kg | 2690 | Pedale idraulico | Pedale idraulico | Pedale idraulico |
| Passo | -- | mm | 1250 | Manuale | Manuale | Manuale |
| Batteria | Tensione / Capacità | v-ah/5 ore | 48V-400 | 48V-450 | 48V-565 | 72V-480 |
| Peso (standard) | kg | 735 | 825 | 945 | 1220 | |
| Motore elettrico | Motore di guida | chilowatt | 8 | 11 | 11 | 16.6 |
| Motore idraulico | chilowatt | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 10 | |
| Tipo di controllo | -- | -- | motore a corrente alternata | motore a corrente alternata | motore a corrente alternata | motore a corrente alternata |
| Pressione di esercizio | Pressione del sistema idraulico | kg/cm² | 145 | 175 | 175 | 175 |
















