इस हवाई कार्य मंच को क्यों चुनें?
✔ पर्यावरण-हितैषीबैटरी चालित, उत्सर्जन मुक्त, और शांत।
✔ बहुमुखी: निर्माण, रखरखाव और गोदाम कार्यों के लिए आदर्श।
✔ विश्वसनीय सुरक्षा: एकाधिक विफलता-सुरक्षा (आपातकालीन रोक, झुकाव अलार्म, आदि)।
✔ उच्च दक्षता: तेजी से वृद्धि/गिरावट समय और टिकाऊ 24V बैटरी प्रणाली।
एक पेशेवर की तलाश करने वाले पेशेवरों के लिए बिल्कुल सही कॉम्पैक्ट, शक्तिशाली और सुरक्षित उन्नत कार्य के लिए समाधान!
प्रमुख विशेषताऐं
1. बेहतर गतिशीलता और डिज़ाइन
बड़े पहियेअसमान सतहों पर सुचारू संचालन के लिए बाधा पार करने की उन्नत क्षमता।
कॉम्पैक्ट और हल्का: संचालित करने में आसान, शोर रहित, और शून्य प्रदूषण - इनडोर/आउटडोर उपयोग के लिए आदर्श।
लिफ्ट-संगत: लिफ्ट में आसानी से प्रवेश/निकास के लिए डिज़ाइन किया गया, बहु-स्तरीय भवन मेजेनाइन कार्य के लिए एकदम सही।
स्वचालित लेवलिंग हाइड्रोलिक आउट्रिगर: संचालन के दौरान स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
2. उन्नत सुरक्षा और कार्यक्षमता
गड्ढों से सुरक्षा: असमान भूभाग पर दुर्घटनाओं को रोकता है।
आपातकालीन प्रणालियाँ: त्वरित प्रतिक्रिया के लिए मैनुअल आपातकालीन कम करने और ब्रेक रिलीज।
झुकाव अलार्म और बजर: असुरक्षित कोणों या खतरों के बारे में ऑपरेटरों को सचेत करता है।
सुरक्षा ब्रैकेट: सुरक्षित ऊंचे कार्य के लिए सुदृढ़ समर्थन।
घंटे का मीटर: रखरखाव शेड्यूलिंग के लिए उपयोग को ट्रैक करता है।
3. उपयोगकर्ता के अनुकूल संचालन
इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक आनुपातिक नियंत्रण: सटीक और सुचारू संचालन.
दोहरे पहिया ड्राइवइष्टतम कर्षण के लिए डबल फ्रंट-व्हील (ड्राइवर) और डबल रियर-व्हील (हाइड्रोलिक ड्राइव)।
त्वरित चार्जिंग: कुशल पावर प्रबंधन के लिए स्पष्ट संकेतक के साथ 24V/30A चार्जर

| मॉडल संख्या | एफएसजेवाई0608 | एफएसजेवाई0810 | एफएसजेवाई1012 | एफएसजेवाई1214 |
| अधिकतम कार्य ऊंचाई (मिमी) | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
| अधिकतम प्लेटफ़ॉर्म ऊंचाई (मिमी) | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 |
| तह करने योग्य अधिकतम ऊंचाई (रेलिंग खोलने योग्य) मिमी | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
| फोल्डिंग की अधिकतम ऊंचाई (रेलिंग हटाई गई) मिमी | 1690 | 1815 | 1940 | 2065 |
| पूरी लंबाई (मिमी) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| पूरी चौड़ाई (मिमी) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| प्लेटफ़ॉर्म आकार (मिमी) | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 |
| प्लेटफ़ॉर्म विस्तारित आकार (मिमी) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (फोल्डिंग) मिमी | 110 | 110 | 110 | 110 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (बढ़ती) मिमी | 20 | 20 | 20 | 20 |
| व्हील बेस (मिमी) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| मिनिन टर्निंग त्रिज्या (आंतरिक पहिये) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या (बाहरी पहिये)मिमी | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| शक्ति स्रोत (V/KW) | 24/4 | 24/4 | 24/4 | 24/4 |
| दौड़ने की गति (फोल्डिंग) किमी/घंटा | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| दौड़ने की गति (बढ़ती हुई) किमी/घंटा | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| उठाने/नीचे करने की गति (सेकंड में) | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 |
| बैटरी (V/Ah) | 24/200 | 24/200 | 24/270 | 24/270 |
| चार्जर(V/A) | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| अधिकतम चढ़ाई क्षमता(%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| अधिकतम कार्य कोण | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
| नियंत्रण का तरीका | इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक अनुपात नियंत्रण | इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक अनुपात नियंत्रण | इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक अनुपात नियंत्रण | इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक अनुपात नियंत्रण |
| ड्राइवर | डबल फ्रंट-व्हील | डबल फ्रंट-व्हील | डबल फ्रंट-व्हील | डबल फ्रंट-व्हील |
| पहिये का आकार (भरा हुआ और कोई निशान नहीं) | डबल रियर-व्हील | डबल रियर-व्हील | डबल रियर-व्हील | डबल रियर-व्हील |
| Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 | ф381x127 | |
| उठाने की क्षमता (किलोग्राम) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| उठाने की क्षमता विस्तार (किलोग्राम) | 113 | 113 | 113 | 100 |
| कुल शुद्ध वजन (किलोग्राम) | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |











