لیفتراک برقی ریچ هیدر 48 ولت با تکنولوژی پیشرفته طراحی و تولید شده و با مواد با کیفیت بالا و قطعات برندهای معروف مونتاژ شده است.
مدیریت کیفیت دقیق، راحتی در عملیات و به ندرت خرابی.
برای سیستم قفسه بندی بالا استفاده می شود و راندمان ذخیره سازی شما را بهبود می بخشد.

ویژگیهای کلیدی لیفتراک ریچ 48Vseat:
- با ظرفیت 1.5 تا 2.5 تن، حداکثر بالابری 8000 میلیمتر
- نمای زاویه باز، دکل جذب ضربه با مقاومت بالا
- سیستم کنترل درایو برند کورتیس آمریکا
- انتقال جنوب مرکزی
- فرمان الکترونیکی، قابلیت حمل، بیصدا
- پمپ هیدرولیک کم صدا، شیر از برند شیمادزو
- درایو AC، بدون جاروبک کربنی، موتور بدون نیاز به تعمیر و نگهداری
- سیستم ترمز احیاکننده الکترومغناطیسی
- محدودیت ولتاژ بالا و پایین، محافظت در برابر گرمای بیش از حد الکتریکی
- تشخیص خطای مدار، تشخیص کد خطا
- باتری سرب-اسید با ظرفیت بالا ۴۸ ولت یا باتری لیتیومی

مشخصات لیفتراک برقی ریچ با صندلی ۴۸ ولتی
| نام | لیفتراک برقی ریچ ۱.۶ تنی | لیفتراک برقی ریچ ۲.۰T | لیفتراک برقی ریچ ۲.۵ تنی | ||
| نوع عملیات | نوع نشسته | نوع نشسته | نوع نشسته | ||
| مدل شماره | واحد | HTF16S | HTF20S | HTF25S | |
| نوع برق | تمام برقی | تمام برقی | تمام برقی | ||
| ظرفیت | کیلوگرم | 1600 | 2000 | 2500 | |
| مرکز بار | میلیمتر | 500 | 500 | 500 | |
| حداکثر ارتفاع بالابری | H2 (میلی متر) | 7000 | 7500 | 8000 | |
| نوع چرخ | تایر جامد Pu | تایر جامد Pu | تایر جامد Pu | ||
| زاویه قاب درب | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||
| ابعاد چنگال | میلیمتر | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*100*35 | |
| اسپرد چنگال | میلیمتر | 210-705 | 210-705 | 210-705 | |
| فاصله دسترسی | میلیمتر | 480 | 480 | 480 | |
| طول کلی شامل چنگال | ل (میلی متر) | 2270 | 2270 | 2270 | |
| عرض کلی | S (میلی متر) | 1295 | 1295 | 1295 | |
| ارتفاع - دکل پایین آمده | H1 (میلی متر) | 3150 | 3350 | 3515 | |
| آسانسور رایگان | H2 (میلی متر) | 2025 | 2365 | 2530 | |
| حداکثر ارتفاع هنگام بلند کردن چنگال | ح (میلی متر) | 7985 | 8485 | 8985 | |
| شعاع چرخش | Wa(mm) | 1745 | 1745 | 1745 | |
| ارتفاع حفاظهای سقفی | میلیمتر | 2180 | 2180 | 2180 | |
| حداقل راهروی انباشته (1000 * 1200 چنگال) | میلیمتر | 2855 | 2855 | 2855 | |
| حداقل فاصله از زمین | میلیمتر | 20 | 20 | 20 | |
| حداکثر سرعت حرکت (بار کامل/بدون بار) | کیلومتر در ساعت | 7.8/8 | 7.8/8 | 7.8/8 | |
| سرعت بالابری | میلیمتر بر ثانیه | 120/ 240 | 120/ 240 | 120/ 240 | |
| توانایی درجه | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| وزن کل | کیلوگرم | 3150 | 3350 | 3450 | |
| چرخ محرک | میلیمتر | Ø343*135 | Ø343*135 | Ø343*135 | |
| چرخ جلو | میلیمتر | Ø267*114 | Ø267*114 | Ø267*114 | |
| چرخ تعادل | میلیمتر | ۱۸۰*۷۶ | ۱۸۰*۷۶ | ۱۸۰*۷۶ | |
| ظرفیت باتری | پنجم/آه | ۴۸ ولت/۳۰۰ | ۴۸ ولت/۴۰۰ | ۴۸ ولت/۴۰۰ | |












