پارامترهای این بالابر برقی متعادل دارای گواهینامه CE
1) با مفهوم و سبک طراحی لیفتراک در سطح جهانی.
۲) فقط با مواد باکیفیت و قطعات برندهای معروف مانند لیفتراک با سیستم و سازه فولادی Bao. با کنترلر آمریکایی Curtis، کاسه نمد روغن ژاپنی NOK، بلبرینگ NSK، پمپ و شیر Shimadzu، شیلنگ Eaton یا Gates، صندلی تویوتا با کمربند ایمنی، دنده جانبی Cascade، چراغهای جلو و عقب LED.
۳) فقط یک تیم مهندسی متخصص و اپراتورهای باتجربه و غنی برای توسعه تحقیق و تولید.
۴) شعاع چرخش کوچکتر برای اطمینان از اینکه میتوان آن را در فضاهای باریک کار کرد.
5) دکل محکم و ساختار قوی برای اطمینان از ایمنی اپراتور.
| تولیدکننده | -- | -- | حیدر | حیدر | حیدر | حیدر |
| مدل | -- | -- | افبی۱۵ | افبی۲۰ | افبی۲۵ | افبی۳۰ |
| ظرفیت بار | -- | کیلوگرم | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| مرکز بار | -- | میلیمتر | 500 | 500 | 500 | 500 |
| واحد قدرت | باتری / دیزل / بنزین | -- | باتری | باتری | باتری | باتری |
| نوع عملگر | -- | -- | راننده / صندلی | راننده / صندلی | راننده / صندلی | راننده / صندلی |
| نوع تایر | جلو / عقب | -- | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک |
| چرخ (X=محرک) | شماره جلو / عقب | -- | ۲X / ۲ | ۲X / ۲ | ۲X / ۲ | ۲X / ۲ |
| حداکثر ارتفاع بالابری | -- | میلیمتر | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| آسانسور رایگان | -- | میلیمتر | 155 | 160 | 160 | 165 |
| اندازه چنگال | قد: 188 سانتیمتر | میلیمتر | 920*100*35 | 1070*122*40 | 1070*122*40 | 1070*125*45 |
| محدوده شیب | دکل به جلو / عقب | درجه | 6 /12 | 6 /12 | 6 /12 | 6 /12 |
| طول کلی (بدون چنگال) | -- | میلیمتر | 1955 | 2245 | 2285 | 2510 |
| عرض کل | -- | میلیمتر | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 |
| ارتفاع دکل (پایین آمدن چنگال) | -- | میلیمتر | 1995 | 1995 | 1995 | 2075 |
| ارتفاع کلی چنگال افزایش یافته است | با پشتی | میلیمتر | 4030 | 4030 | 4030 | 4250 |
| ارتفاع تا محافظ سر | -- | میلیمتر | 2100 | 2100 | 2145 | 2190 |
| چرخش شعاعی (خارج) | -- | میلیمتر | 1780 | 1980 | 2000 | 2140 |
| فاصله بار | -- | میلیمتر | 375 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| حداقل راهروی انباشته با زاویه قائمه | طول و فضای بار را اضافه نکنید | میلیمتر | 2155 | 3440 | 3820 | 4660 |
| قابلیت درجهبندی | بار کامل | % | 15 | 955 / 950 | 955 / 950 | 1000 / 950 |
| وزن کامیون (با باتری استاندارد) | -- | کیلوگرم | 2690 | پدال پایی هیدرولیک | پدال پایی هیدرولیک | پدال پایی هیدرولیک |
| فاصله بین دو محور | -- | میلیمتر | 1250 | دستی | دستی | دستی |
| باتری | ولتاژ / ظرفیت | ساعت/5 | ۴۸ ولت-۴۰۰ | ۴۸ ولت-۴۵۰ | 48V-565 | 72V-480 |
| وزن (استاندارد) | کیلوگرم | 735 | 825 | 945 | 1220 | |
| موتور الکتریکی | موتور محرک | کیلووات | 8 | 11 | 11 | 16.6 |
| موتور هیدرولیک | کیلووات | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 10 | |
| نوع کنترل | -- | -- | موتور AC | موتور AC | موتور AC | موتور AC |
| فشار عملیاتی | فشار سیستم هیدرولیک | کیلوگرم بر سانتیمتر مربع | 145 | 175 | 175 | 175 |















