Kirjeldus:
- Model: HTC15 seated
- Kandevõime: 1500 kg
- Minimum stacking aisle width: 1.78m
- Max lifting height:9m
- Tüüp: Istuva tüübi
- Overall size:3030*1575*4310mm
- Battery:48V420Ah lead acid or 350Ah lithium battery
See pealseisev kolmesuunaline elektriline kaubaaluste virnastaja on loodud tiheda ladustamise ja kitsaste vahekäikude jaoks. Selle peamine omadus on 180° pöörlev kahvel mis võimaldab kaubaaluseid vahekäigu mõlemalt poolt komplekteerida ja paigutada ilma keha pööramata.
Peamised omadused:
Kolmesuunalised / 180° pöörlevad kahvlidVõimaldab valida mõlemalt poolt ilma keha pööramata.
Seisva disainiga: Säästab operaatori ruumi, parandab nähtavust ja võimaldab kiiret sisenemist/väljumist.
ElektrilineNullheitmega, madala müratasemega ja sobib siseruumides kasutamiseks.
Suur tõstekõrgus: Often capable of lifting to heights of 9 meters.
Vahelduvvoolu ajamimootor: Pakub paremat energiatõhusust ja vajab vähem hooldust.
Specifications
| Tootja | — | HYDER | |
| Mudel | — | HTC15 seated | |
| Nimivõimsus | KG | 1500 | |
| Koorma mõõtmed | MM | 1200*1200 | |
| Töö tüüp | Seated on type | ||
| Maksimaalne tõstekõrgus | MM | 9000 | |
| Free lift height | MM | 3115 | |
| Minimaalne pöörderaadius | MM | 1990 | |
| Min. Stacking Aisle -- (1200*1200 Pallet 1.5t) | Ast(MM) | 1620 | |
| Maksimaalne sõidukiirus - koormatud/koormamata | KM/H | 7.8/8.0 | |
| Koormuskeskus | MM | 600 | |
| Kahvli mõõtmed - P/L/K | MM | 1200*125*45 | |
| Tõstekiirus - koormatud/koormata | MM/S | 140/300 | |
| Overall Length(w/o fork) | MM | 3030 | |
| Kogulaius | MM | 1575 | |
| Tread(balance wheel side) | MM | 1323 | |
| Kõrguse ja ülemise ääre kaitse | MM | 2190 | |
| Height of pedal | MM | 316 | |
| Kõrgus --- Mast langetatud | MM | 4310 | |
| Height-Mast Extended with Load-Backrest | MM | 10160 | |
| Minimaalne kliirens | MM | 40 | |
| Ratta tüüp | Polyurethane | ||
| Tyres No,front/rear(X=driven) | 4/1X+2 | ||
| Vedav ratas | MM | Φ400×140 | |
| Tasakaaluratas | MM | Φ100×50 | |
| Esiratas | MM | Φ140×127 | |
| Aku | V/AH | 48V /420 AH | |
| battery weight | KG | 665 | |
| Battery change type | Side pull type | ||
| walkie adjustable Type | Holzeri tüüpi kiirendi | ||
| Brake Type | Electro magnetic brake | ||
| Steering type | Power steering | ||
| Charger-Intelligentne | 48V /50Ah | ||
| Sõidumootor | KW | 6.5 (AC) | |
| Tõstemootor | KW | 8.6 (AC) | |
| Teeninduskaal | KG | 7300 | |
Teile võib meeldida
HTB 15F iseliikuvad elektrilised kaubaaluste virnastajad
Hyderi iselaadivad virnastajad 700 kg kaubaaluste tõstukiga - teie veoautopartner
JH8018 miniekskavaator roomiktüüpi linna kaevamistöödeks
Elektriline liigendtõstuk 3,0 tonni
Hyderi minirattakoormus ZL946/HZ30
Hyderi liitiumakuga elektrilised kaubaaluste tõstukid 1500 kg 2000 kg
Hyder 4-rattaline elektriline kahveltõstuk 1,5–4 tonni
4TON 18M Hyder teleskooplaadur kõrge tõsteplatvormi jaoks
Hyderi elektrilised põrandapesurid laoruumide puhastamiseks
Hyder raskeveok 4tonnine kahveltõstuk paberirullide konteinermastiga











