Οι ηλεκτρικοί παλετοφόροι στοίβαξης με επικαθήμενο όχημα HTB15F έχουν σχεδιαστεί για οικονομικές λύσεις σε εργασίες χειρισμού υλικών μεγάλων αποστάσεων.
Με την ισχυρή ικανότητα ανύψωσης, θα έλυνε δυσκολίες έως και 4 μέτρων.
Σε σύγκριση με το παραδοσιακό μοντέλο με βάση, αυτό έχει μικρότερο μήκος, το οποίο εξασφαλίζει τη λειτουργία σε μικρούς ή στενούς χώρους.
| Μοντέλο | HTB15F | HTB20F | |
| Πηγή ενέργειας | ηλεκτρικός | ηλεκτρικός | |
| Οδηγώ | Συνεχίστε την βόλτα σας | Συνεχίστε την βόλτα σας | |
| Χωρητικότητα φορτίου | κιλά | 1500 | 2000 |
| Κέντρο φόρτωσης | χιλ. | 500 | 500 |
| Μεταξόνιο | χιλ. | 1348 | 1348 |
| Ίδιο βάρος (με μπαταρία) | κιλά | 590 | 665 |
| Χάλυβας ιστού | 12C | 12C+12H | |
| Ελαστικά | PU | PU | |
| Τροχός κίνησης (Διάμετρος * Πλάτος) | χιλ. | ∅160×50 | ∅210×85 |
| Μπροστινός τροχός (Διάμετρος * Πλάτος) | χιλ. | ∅80×70 | ∅80×70 |
| Ρόδα ισορροπίας (Διάμετρος * Πλάτος) | χιλ. | ∅125×50 | ∅125×50 |
| Αριθμός τροχών (Π/Δ) (x=ΚΙΝΗΣΗ) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
| Απόσταση μπροστινού τροχού | χιλ. | 500 | 500 |
| Απόσταση πίσω τροχού | χιλ. | 616 | 616 |
| Συνολικό ύψος (κλειστό πιρούνι) | χιλ. | 2090/1590/1840/2090/2340 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
| Επέκταση ύψους (διχάλα εκτεταμένη) | χιλ. | 2090/2570/3070/3570/4070 | 2090/2570/3070/3570/4070 |
| Ύψος ανύψωσης | χιλ. | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| Ελάχιστο ύψος πιρουνιού | χιλ. | ≤90 | ≤90 |
| Ύψος τιμονιού (μέγιστο/ελάχιστο) | χιλ. | 1520/1050 | 1520/1050 |
| Συνολικό μήκος (πεντάλ απενεργοποιημένο/ενεργοποιημένο) | χιλ. | 1870/2270 | 1870/2270 |
| Συνολικό πλάτος | χιλ. | 852 | 852 |
| Μέγεθος πιρουνιού | χιλ. | 170/55/1100 | 170/55/1150 |
| Απόσταση διχάλας | χιλ. | 680 | 680 |
| Μίνι απόσταση από το έδαφος | χιλ. | 30 | 30 |
| Στοίβαξη δεξιάς γωνίας, παλέτα 1000x1200 | χιλ. | 2700 | 2700 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (χωρίς φορτίο) | χιλ./δευτ. | 100 | 75 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (πλήρες φορτίο) | 75 | 65 | |
| Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης (πλήρες/χωρίς φορτίο) | % | 5/10 | 5/10 |
| Φρένο | ηλεκτρικό μαγνητικό | ηλεκτρικό μαγνητικό | |
| Κινητήρας κίνησης | κιλοβάτ | DC0.8 | DC1.0 |
| Κινητήρας ανύψωσης | DC2.2 | DC2.2 | |
| Μπαταρία | V/Ah | 48V/4*30AH | 12V*4/32AH |











