وصف:
- Model: HTC15 seated
- سعة التحميل: 1500 كجم
- Minimum stacking aisle width: 1.78m
- Max lifting height:9m
- النوع: جالس على النوع
- Overall size:3030*1575*4310mm
- Battery:48V420Ah lead acid or 350Ah lithium battery
رافعة شوكية كهربائية ثلاثية الاتجاهات، مصممة لتخزين المنصات في المستودعات عالية الكثافة وفي الممرات الضيقة. ميزتها الرئيسية هي إمكانية الدوران بزاوية 180 درجة. شوكة دوارة مما يسمح لها بالتقاط ووضع المنصات من جانبي الممر دون تحريك الجسم.
الميزات الرئيسية:
شوكة دوارة ثلاثية الاتجاهات / 180 درجة:السماح بالتقاط من كلا الجانبين دون تدوير الجسم.
تصميم قائم:يوفر مساحة للمشغل، ويحسن الرؤية، ويسمح بالدخول/الخروج السريع.
تعمل بالطاقة الكهربائية:خالي من الانبعاثات، ومنخفض الضوضاء، ومناسب للاستخدام الداخلي.
ارتفاع الرفع العالي: Often capable of lifting to heights of 9 meters.
محرك تيار متردد:يوفر كفاءة أفضل في استخدام الطاقة ويتطلب صيانة أقل.
Specifications
الشركة المصنعة | — | حيدر | |
نموذج | — | HTC15 seated | |
القدرة المقدرة | كجم | 1500 | |
أبعاد الحمل | مم | 1200*1200 | |
نوع التشغيل | Seated on type | ||
أقصى ارتفاع للرفع | مم | 9000 | |
Free lift height | مم | 3115 | |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | مم | 1990 | |
Min. Stacking Aisle -- (1200*1200 Pallet 1.5t) | Ast(MM) | 1620 | |
أقصى سرعة للسفر - محملة/غير محملة | كم/ساعة | 7.8/8.0 | |
مركز التحميل | مم | 600 | |
أبعاد الشوكة -الطول/العرض/الارتفاع | مم | 1200*125*45 | |
سرعة الرفع - محملة/غير محملة | م/ث | 140/300 | |
Overall Length(w/o fork) | مم | 3030 | |
العرض الكلي | مم | 1575 | |
Tread(balance wheel side) | مم | 1323 | |
ارتفاع-حارس علوي | مم | 2190 | |
Height of pedal | مم | 316 | |
الارتفاع---تم خفض الصاري | مم | 4310 | |
Height-Mast Extended with Load-Backrest | مم | 10160 | |
الحد الأدنى للخلوص الأرضي | مم | 40 | |
نوع العجلة | Polyurethane | ||
Tyres No,front/rear(X=driven) | 4/1X+2 | ||
عجلة القيادة | مم | Φ400×140 | |
عجلة التوازن | مم | Φ100×50 | |
العجلة الأمامية | مم | Φ140×127 | |
بطارية | فولت/أه | 48V /420 AH | |
battery weight | كجم | 665 | |
Battery change type | Side pull type | ||
walkie adjustable Type | مسرع من نوع هولزر | ||
Brake Type | Electro magnetic brake | ||
Steering type | Power steering | ||
شاحن ذكي | 48V /50Ah | ||
محرك القيادة | كيلو وات | 6.5 (AC) | |
محرك الرفع | كيلو وات | 8.6 (AC) | |
وزن الخدمة | كجم | 7300 |
قد يعجبك
حفارة JH8150 فائقة التحمل
رافعات هايدر التلسكوبية الثقيلة المصنوعة من الليثيوم (J24Li، J26Li)
حفارة العجلات JH9105 - قوة ودقة فائقة للعمليات الشاقة
لودر هايدر منخفض السقيفة ZL920S
Hyder Tradditional 5ton Heavy Duty Forklift for Sale
حمولة عجلة صغيرة هايدر ZL940
رافعة شوكية ثلاثية الاتجاهات ذات ممر ضيق 1.5 طن
حفارة زاحفة صغيرة JH1012
منصات رفع هيدروليكية كهربائية منخفضة الارتفاع 1000 كجم 2000 كجم
منصة رفع مقصية هايدر FSJY 16M ذات قدرة وصول عالية